| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 65000 | Info |
| 2 | Панов Микита Олегович | 103 | Харків | 57000 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитрович | 804 | Київ | 42750 | Info |
| 4 | Петровський Станіслав | 1891 | Харків | 41000 | Info |
| 5 | Щербаков Єгор | 938 | Київ | 37000 | Info |
| 6 | Савелов В'ячеслав | 55 | Київ | 25750 | Info |
| 7 | Щербаков Дмитро | 594 | Київ | 25000 | Info |
| 8 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 24550 | Info |
| 9 | Петрович Руслан Геннадійович | 978 | Харків | 22750 | Info |
| 10 | Пашкевич Кирило | 21850 | Info | ||
| 11 | Поздняков Олег | 595 | Київ | 20500 | Info |
| 12 | Павлий Александр | 1024 | Полтава | 19750 | Info |
| 13 | Шумельда Максим | 1694 | Львів | 16500 | Info |
| 14 | Попко Євген | 79 | Київ | 14800 | Info |
| 15 | Горобець Тарас | Полтава | 12277.5 | Info | |
| 16 | Крехтюк Ігор | 84 | Львів | 11750 | Info |
| 17 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 10500 | Info |
| 18 | Подворний Денис | 2 | Київ | 10000 | Info |
| 19 | Сікора Артур Денисович | 48 | Київ | 9000 | Info |
| 20 | Томенчук Микита | 1966 | Львів | 7600 | Info |
| 21 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 7045 | Info |
| 22 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 6735 | Info |
| 23 | Куриляк Данило | 1617 | Львів | 6500 | Info |
| 24 | Петров Микита | 1409 | Одеса | 6000 | Info |
| 25 | Гук Дмитро | 1847 | Київ | 5780 | Info |
| 26 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 5645 | Info |
| 27 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 5245 | Info |
| 28 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 4795 | Info |
| 29 | Токар Дмитро | 1804 | Дніпро | 4380 | Info |
| 30 | Павлік Олександр | 1178 | Київ | 4322.5 | Info |
| 31 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 4100 | Info |
| 32 | Гребеняк Олександр | 824 | Херсон | 3740 | Info |
| 33 | Присенко Денис | Київ | 3247.5 | Info | |
| 34 | Карнацький Олексій | Київ | 3020 | Info | |
| 35 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2842.5 | Info |
| 36 | Харченко Євген | 74 | Київ | 2700 | Info |
| 37 | Бабушко Антон | 2328 | Київ | 2660 | Info |
| 38 | Горбов Олексій | 2550 | Info | ||
| 39 | Гулик Софія Костянтинівна | 3536 | Київ | 2507.5 | Info |
| 40 | Саплашенко Нестор | 2126 | 2500 | Info | |
| 41 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2375 | Info |
| 42 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Київ | 2030 | Info |
| 43 | Зайцев Павло | Харків | 1807.5 | Info | |
| 44 | Кандан Тімур | Київ | 1800 | Info | |
| 45 | Лось Євген Олександрович | 1894 | Харків | 1733.75 | Info |
| 46 | Шобік Олександр | 92 | Київ | 1500 | Info |
| 47 | Білецький Юрій | 142 | Київ | 1445 | Info |
| 48 | Лисаков Андрій | Київ | 1426.5 | Info | |
| 49 | Калякін Андрій | Харків | 1420 | Info | |
| 50 | Приходько Антон | 1094 | Чернігів | 1388.5 | Info |
| 51 | Данилец мл Иван | 1290 | Info | ||
| 52 | Степанюк Олександр | 2066 | Київ | 1210 | Info |
| 53 | Васильєв Андрій | Київ | 1203 | Info | |
| 54 | Ломідзе Віталій | 1455 | Харків | 1175 | Info |
| 55 | Горбань Євген | Київ | 1160 | Info | |
| 56 | Попельнюк Віталій | 207 | Полтава | 1125 | Info |
| 57 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 1110 | Info |
| 58 | Власенко Дар'я | 1367 | Полтава | 1090 | Info |
| 59 | Лимар Микола | 1745 | Київ | 1043 | Info |
| 60 | Дністровський Віталій | 1020 | Info | ||
| 61 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Київ | 950 | Info |
| 62 | Саухін Влад | Київ | 947 | Info | |
| 63 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Київ | 915 | Info |
| 64 | Бондаренко Дмитро | Київ | 912 | Info | |
| 65 | Капируля Михайло | 910 | Info | ||
| 66 | П'ятишкін Олександр | Київ | 855 | Info | |
| 67 | Дубровін Віктор Михайлович | 2319 | Київ | 844.5 | Info |
| 68 | Томенчук Михайло | 305 | Львів | 830 | Info |
| 69 | Пшеничний Олексій | Киев | 805 | Info | |
| 70 | Сидорук Максим | 1923 | Київ | 799 | Info |
| 71 | Кушмирук Роман | Київ | 762 | Info | |
| 72 | Белявський Євгеній | 1660 | Львів | 760 | Info |
| 73 | Шнейдер Семен | 1675 | Львів | 750 | Info |
| 74 | Стьопкін Євген | 263 | Львів | 700 | Info |
| 75 | Вихнич Микола | 987 | Київ | 657.5 | Info |
| 76 | Демчук Євген Іванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 77 | Старовойтенко Денис | Київ | 636 | Info | |
| 78 | Тотська Софія | Київ | 610 | Info | |
| 79 | Прилипко Володимир | 2320 | Київ | 600.75 | Info |
| 80 | Іванець Дмитро | 1671 | Полтава | 600 | Info |
| 81 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Київ | 600 | Info | |
| 82 | Лупой Роман | 3037 | 592.5 | Info | |
| 83 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Київ | 590 | Info |
| 84 | Бартиш Михайло | Львів | 585 | Info | |
| 85 | Каландаров Олексій | Київ | 575.5 | Info | |
| 86 | Ловкая Марія | 1222 | Полтава | 537.5 | Info |
| 87 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 88 | Каморда Костянтин | 1292 | Київ | 525 | Info |
| 89 | Слинявчук Олексій | Київ | 514.5 | Info | |
| 90 | Каруца Антон | 933 | Київ | 480 | Info |
| 91 | Приходько Антон | 1862 | Київ | 450 | Info |
| 92 | Ларичев Валерій Вікторович | Київ | 440 | Info | |
| 93 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 94 | Переверзєв Сергій | 323 | Харків | 420 | Info |
| 95 | Андрушко Катерина Андріївна | 2400 | Київ | 415.5 | Info |
| 96 | Шнейдер Артем | 1967 | Львів | 400 | Info |
| 97 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 375 | Info | |
| 98 | Пашкевич Дмитро | Київ | 309.5 | Info | |
| 99 | Попов Роман | 2322 | Київ | 300 | Info |
| 100 | Тимощук Іван | 1812 | Дніпро | 300 | Info |
| 101 | Лисянський Деніс | Київ | 285 | Info | |
| 102 | Грабовський Олександр | 1944 | Дніпро | 270 | Info |
| 103 | Бороховська Ганна | Київ | 262.6 | Info | |
| 104 | Колінько Іван | Полтава | 255 | Info | |
| 105 | Костюков Олексій | Київ | 240 | Info | |
| 106 | Масленко Олександр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 107 | Сікаленко Юлія | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 108 | Шередега Игор | Київ | 220 | Info | |
| 109 | Думанський Павло | 1848 | Київ | 180 | Info |
| 110 | Полтєва Яна Петрівна | 483 | Полтава | 150 | Info |
| 111 | Діденко Олексій Олександрович | 1621 | Київ | 132 | Info |
| 112 | Твердов Деніс | 355 | Київ | 120 | Info |
| 113 | Калайда Ілля Сергійович | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 114 | Коваль Данило | Київ | 105 | Info | |
| 115 | Горбунов мл Иван | 3540 | Київ | 100 | Info |
| 116 | Карпов Марк | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 117 | Митник Денис | Київ | 100 | Info | |
| 118 | Копиця Наталя | 1460 | Харків | 94.75 | Info |
| 119 | Колинько Иван | Полтава | 86 | Info | |
| 120 | Броварський Дмитро Валерійович | Київ | 79.375 | Info | |
| 121 | Голя Артем | Київ | 78.5 | Info | |
| 122 | Moule Deklon | 1363 | Одеса | 75 | Info |
| 123 | Сипячов Владислав Олегович | Київ | 75 | Info | |
| 124 | Кузуб Анастасія | 1407 | Полтава | 52.5 | Info |
| 125 | Журавський Вадим | Київ | 51.125 | Info | |
| 126 | Орленко Олександра Олегівна | Київ | 45 | Info | |
| 127 | Міланіна Дар'я | Київ | 44.5 | Info | |
| 128 | Воробйов Олександр | 1312 | Київ | 43 | Info |
| 129 | Мормуль Олена | 4001 | Київ | 42.25 | Info |
| 130 | Рибніков Володимир | 1991 | Київ | 42 | Info |
| 131 | Коваленко Богдан | Полтава | 41.25 | Info | |
| 132 | Атепаліхін Артем | Київ | 40 | Info | |
| 133 | Кобернік Юрій | Київ | 40 | Info | |
| 134 | Окороков Данііл | Київ | 40 | Info | |
| 135 | Колинько Микола | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 136 | Комашко Микита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 137 | Макаренко Михайло | Київ | 36.25 | Info | |
| 138 | Лаврік Дмитро | 2306 | 36 | Info | |
| 139 | Кургак Віктор | 2271 | Полтава | 34 | Info |
| 140 | Щупель Роман | 2310 | 32.75 | Info | |
| 141 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 142 | Падалко Ірина | 1722 | Харків | 30 | Info |
| 143 | Хапхалис Андрій | Київ | 30 | Info | |
| 144 | Панченко Руслан Миколайович | Дніпро | 28 | Info | |
| 145 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 146 | Пінчук Олександр | Київ | 27.5 | Info | |
| 147 | Евгений Березюк Юрьевич | Полтава | 26.25 | Info | |
| 148 | Пендюра Дмитро | Полтава | 25 | Info | |
| 149 | Юрченко Денис | 1420 | Одеса | 22.5 | Info |
| 150 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 151 | Костюков мл Артем | Київ | 18.5 | Info | |
| 152 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 15.25 | Info |
| 153 | Галушко Анна Олексіївна | Полтава | 15 | Info | |
| 154 | Ніздрачова Аліна | 2069 | Київ | 14 | Info |
| 155 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 156 | Островська Іра Володимирівна | Полтава | 10.5 | Info | |
| 157 | Козак Дмитро | Київ | 9.75 | Info | |
| 158 | Санчес Юлия | Київ | 8.5 | Info | |
| 159 | Завірюха Дмитро | Київ | 7.5 | Info | |
| 160 | Лісовий Віктор | Київ | 7 | Info | |
| 161 | Тадеуш Максим | Київ | 7 | Info | |
| 162 | Дюкарєв Ігор | Київ | 5.5 | Info | |
| 163 | Торес Кристиан | Київ | 5.5 | Info | |
| 164 | Апостол Роман | Київ | 4 | Info | |
| 165 | Халецький Богдан | Київ | 3.75 | Info | |
| 166 | Лещишин Максим | Львів | 3.6 | Info | |
| 167 | Браніш Олександр | Київ | 3.5 | Info | |
| 168 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 169 | Логвиненко Владислав | Київ | 3 | Info | |
| 170 | Матвеєв Влад | Київ | 2.625 | Info | |
| 171 | Безродний Віктор | Київ | 2.5 | Info | |
| 172 | Поцілуйко Орест | Київ | 2.5 | Info | |
| 173 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 174 | Кравцов Владислав | Київ | 2 | Info | |
| 175 | Філіпенко Денис | Київ | 1.875 | Info | |
| 176 | Кішінець Олександр | Київ | 1.8 | Info | |
| 177 | Мирошниченко Галина | Київ | 1.8 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 650 | Info |
| 2 | Панов Микита Олегович | 103 | Харків | 570 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитрович | 804 | Київ | 427.5 | Info |
| 4 | Петровський Станіслав | 1891 | Харків | 410 | Info |
| 5 | Щербаков Єгор | 938 | Київ | 370 | Info |
| 6 | Савелов В'ячеслав | 55 | Київ | 257.5 | Info |
| 7 | Щербаков Дмитро | 594 | Київ | 250 | Info |
| 8 | Петрович Руслан Геннадійович | 978 | Харків | 227.5 | Info |
| 9 | Пашкевич Кирило | 218.5 | Info | ||
| 10 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 212.5 | Info |
| 11 | Поздняков Олег | 595 | Київ | 205 | Info |
| 12 | Павлий Александр | 1024 | Полтава | 197.5 | Info |
| 13 | Шумельда Максим | 1694 | Львів | 165 | Info |
| 14 | Попко Євген | 79 | Київ | 122.5 | Info |
| 15 | Крехтюк Ігор | 84 | Львів | 117.5 | Info |
| 16 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 105 | Info |
| 17 | Подворний Денис | 2 | Київ | 100 | Info |
| 18 | Горобець Тарас | Полтава | 92.5 | Info | |
| 19 | Сікора Артур Денисович | 48 | Київ | 90 | Info |
| 20 | Томенчук Микита | 1966 | Львів | 76 | Info |
| 21 | Куриляк Данило | 1617 | Львів | 65 | Info |
| 22 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 63 | Info |
| 23 | Петров Микита | 1409 | Одеса | 60 | Info |
| 24 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 49.5 | Info |
| 25 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 40 | Info |
| 26 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 31 | Info |
| 27 | Харченко Євген | 74 | Київ | 27 | Info |
| 28 | Саплашенко Нестор | 2126 | 25 | Info | |
| 29 | Кандан Тімур | Київ | 18 | Info | |
| 30 | Шобік Олександр | 92 | Київ | 15 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гук Дмитро | 1847 | Київ | 5780 | Info |
| 2 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 5645 | Info |
| 3 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 5245 | Info |
| 4 | Токар Дмитро | 1804 | Дніпро | 4380 | Info |
| 5 | Павлік Олександр | 1178 | Київ | 4322.5 | Info |
| 6 | Гребеняк Олександр | 824 | Херсон | 3740 | Info |
| 7 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 3300 | Info |
| 8 | Присенко Денис | Київ | 3247.5 | Info | |
| 9 | Горобець Тарас | Полтава | 3027.5 | Info | |
| 10 | Карнацький Олексій | Київ | 3020 | Info | |
| 11 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2842.5 | Info |
| 12 | Бабушко Антон | 2328 | Київ | 2660 | Info |
| 13 | Горбов Олексій | 2550 | Info | ||
| 14 | Попко Євген | 79 | Київ | 2550 | Info |
| 15 | Гулик Софія Костянтинівна | 3536 | Київ | 2507.5 | Info |
| 16 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2375 | Info |
| 17 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 2095 | Info |
| 18 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Київ | 2030 | Info |
| 19 | Зайцев Павло | Харків | 1807.5 | Info | |
| 20 | Лось Євген Олександрович | 1894 | Харків | 1733.75 | Info |
| 21 | Білецький Юрій | 142 | Київ | 1445 | Info |
| 22 | Лисаков Андрій | Київ | 1426.5 | Info | |
| 23 | Калякін Андрій | Харків | 1420 | Info | |
| 24 | Приходько Антон | 1094 | Чернігів | 1388.5 | Info |
| 25 | Данилец мл Иван | 1290 | Info | ||
| 26 | Степанюк Олександр | 2066 | Київ | 1210 | Info |
| 27 | Васильєв Андрій | Київ | 1203 | Info | |
| 28 | Ломідзе Віталій | 1455 | Харків | 1175 | Info |
| 29 | Горбань Євген | Київ | 1160 | Info | |
| 30 | Попельнюк Віталій | 207 | Полтава | 1125 | Info |
| 31 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 1110 | Info |
| 32 | Власенко Дар'я | 1367 | Полтава | 1090 | Info |
| 33 | Лимар Микола | 1745 | Київ | 1043 | Info |
| 34 | Дністровський Віталій | 1020 | Info | ||
| 35 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 1000 | Info |
| 36 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Київ | 950 | Info |
| 37 | Саухін Влад | Київ | 947 | Info | |
| 38 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Київ | 915 | Info |
| 39 | Бондаренко Дмитро | Київ | 912 | Info | |
| 40 | Капируля Михайло | 910 | Info | ||
| 41 | П'ятишкін Олександр | Київ | 855 | Info | |
| 42 | Дубровін Віктор Михайлович | 2319 | Київ | 844.5 | Info |
| 43 | Томенчук Михайло | 305 | Львів | 830 | Info |
| 44 | Пшеничний Олексій | Киев | 805 | Info | |
| 45 | Сидорук Максим | 1923 | Київ | 799 | Info |
| 46 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 795 | Info |
| 47 | Кушмирук Роман | Київ | 762 | Info | |
| 48 | Белявський Євгеній | 1660 | Львів | 760 | Info |
| 49 | Шнейдер Семен | 1675 | Львів | 750 | Info |
| 50 | Стьопкін Євген | 263 | Львів | 700 | Info |
| 51 | Вихнич Микола | 987 | Київ | 657.5 | Info |
| 52 | Демчук Євген Іванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 53 | Старовойтенко Денис | Київ | 636 | Info | |
| 54 | Тотська Софія | Київ | 610 | Info | |
| 55 | Прилипко Володимир | 2320 | Київ | 600.75 | Info |
| 56 | Іванець Дмитро | 1671 | Полтава | 600 | Info |
| 57 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Київ | 600 | Info | |
| 58 | Лупой Роман | 3037 | 592.5 | Info | |
| 59 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Київ | 590 | Info |
| 60 | Бартиш Михайло | Львів | 585 | Info | |
| 61 | Каландаров Олексій | Київ | 575.5 | Info | |
| 62 | Ловкая Марія | 1222 | Полтава | 537.5 | Info |
| 63 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 64 | Каморда Костянтин | 1292 | Київ | 525 | Info |
| 65 | Пашкевич Кирило | 525 | Info | ||
| 66 | Слинявчук Олексій | Київ | 514.5 | Info | |
| 67 | Каруца Антон | 933 | Київ | 480 | Info |
| 68 | Приходько Антон | 1862 | Київ | 450 | Info |
| 69 | Ларичев Валерій Вікторович | Київ | 440 | Info | |
| 70 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 435 | Info |
| 71 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 72 | Переверзєв Сергій | 323 | Харків | 420 | Info |
| 73 | Андрушко Катерина Андріївна | 2400 | Київ | 415.5 | Info |
| 74 | Шнейдер Артем | 1967 | Львів | 400 | Info |
| 75 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 375 | Info | |
| 76 | Пашкевич Дмитро | Київ | 309.5 | Info | |
| 77 | Попов Роман | 2322 | Київ | 300 | Info |
| 78 | Тимощук Іван | 1812 | Дніпро | 300 | Info |
| 79 | Лисянський Деніс | Київ | 285 | Info | |
| 80 | Грабовський Олександр | 1944 | Дніпро | 270 | Info |
| 81 | Бороховська Ганна | Київ | 262.6 | Info | |
| 82 | Колінько Іван | Полтава | 255 | Info | |
| 83 | Костюков Олексій | Київ | 240 | Info | |
| 84 | Масленко Олександр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 85 | Сікаленко Юлія | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 86 | Шередега Игор | Київ | 220 | Info | |
| 87 | Думанський Павло | 1848 | Київ | 180 | Info |
| 88 | Полтєва Яна Петрівна | 483 | Полтава | 150 | Info |
| 89 | Діденко Олексій Олександрович | 1621 | Київ | 132 | Info |
| 90 | Твердов Деніс | 355 | Київ | 120 | Info |
| 91 | Калайда Ілля Сергійович | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 92 | Коваль Данило | Київ | 105 | Info | |
| 93 | Горбунов мл Иван | 3540 | Київ | 100 | Info |
| 94 | Карпов Марк | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 95 | Митник Денис | Київ | 100 | Info | |
| 96 | Копиця Наталя | 1460 | Харків | 94.75 | Info |
| 97 | Колинько Иван | Полтава | 86 | Info | |
| 98 | Броварський Дмитро Валерійович | Київ | 79.375 | Info | |
| 99 | Голя Артем | Київ | 78.5 | Info | |
| 100 | Moule Deklon | 1363 | Одеса | 75 | Info |
| 101 | Сипячов Владислав Олегович | Київ | 75 | Info | |
| 102 | Кузуб Анастасія | 1407 | Полтава | 52.5 | Info |
| 103 | Журавський Вадим | Київ | 51.125 | Info | |
| 104 | Орленко Олександра Олегівна | Київ | 45 | Info | |
| 105 | Міланіна Дар'я | Київ | 44.5 | Info | |
| 106 | Воробйов Олександр | 1312 | Київ | 43 | Info |
| 107 | Мормуль Олена | 4001 | Київ | 42.25 | Info |
| 108 | Рибніков Володимир | 1991 | Київ | 42 | Info |
| 109 | Коваленко Богдан | Полтава | 41.25 | Info | |
| 110 | Атепаліхін Артем | Київ | 40 | Info | |
| 111 | Кобернік Юрій | Київ | 40 | Info | |
| 112 | Окороков Данііл | Київ | 40 | Info | |
| 113 | Колинько Микола | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 114 | Комашко Микита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 115 | Макаренко Михайло | Київ | 36.25 | Info | |
| 116 | Лаврік Дмитро | 2306 | 36 | Info | |
| 117 | Кургак Віктор | 2271 | Полтава | 34 | Info |
| 118 | Щупель Роман | 2310 | 32.75 | Info | |
| 119 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 120 | Падалко Ірина | 1722 | Харків | 30 | Info |
| 121 | Хапхалис Андрій | Київ | 30 | Info | |
| 122 | Панченко Руслан Миколайович | Дніпро | 28 | Info | |
| 123 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 124 | Пінчук Олександр | Київ | 27.5 | Info | |
| 125 | Евгений Березюк Юрьевич | Полтава | 26.25 | Info | |
| 126 | Пендюра Дмитро | Полтава | 25 | Info | |
| 127 | Юрченко Денис | 1420 | Одеса | 22.5 | Info |
| 128 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 129 | Костюков мл Артем | Київ | 18.5 | Info | |
| 130 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 15.25 | Info |
| 131 | Галушко Анна Олексіївна | Полтава | 15 | Info | |
| 132 | Ніздрачова Аліна | 2069 | Київ | 14 | Info |
| 133 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 134 | Островська Іра Володимирівна | Полтава | 10.5 | Info | |
| 135 | Козак Дмитро | Київ | 9.75 | Info | |
| 136 | Санчес Юлия | Київ | 8.5 | Info | |
| 137 | Завірюха Дмитро | Київ | 7.5 | Info | |
| 138 | Лісовий Віктор | Київ | 7 | Info | |
| 139 | Тадеуш Максим | Київ | 7 | Info | |
| 140 | Дюкарєв Ігор | Київ | 5.5 | Info | |
| 141 | Торес Кристиан | Київ | 5.5 | Info | |
| 142 | Апостол Роман | Київ | 4 | Info | |
| 143 | Халецький Богдан | Київ | 3.75 | Info | |
| 144 | Лещишин Максим | Львів | 3.6 | Info | |
| 145 | Браніш Олександр | Київ | 3.5 | Info | |
| 146 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 147 | Логвиненко Владислав | Київ | 3 | Info | |
| 148 | Матвеєв Влад | Київ | 2.625 | Info | |
| 149 | Безродний Віктор | Київ | 2.5 | Info | |
| 150 | Поцілуйко Орест | Київ | 2.5 | Info | |
| 151 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 152 | Кравцов Владислав | Київ | 2 | Info | |
| 153 | Філіпенко Денис | Київ | 1.875 | Info | |
| 154 | Кішінець Олександр | Київ | 1.8 | Info | |
| 155 | Мирошниченко Галина | Київ | 1.8 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 4700 | Info |
| 2 | Гулик Софія Костянтинівна | 3536 | Київ | 2800 | Info |
| 3 | Власенко Дар'я | 1367 | Полтава | 2450 | Info |
| 4 | Сікаленко Юлія | 1026 | Полтава | 2175 | Info |
| 5 | Тотська Софія | Київ | 2175 | Info | |
| 6 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 2100 | Info |
| 7 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Київ | 2050 | Info |
| 8 | Орленко Олександра Олегівна | Київ | 2010 | Info | |
| 9 | Крикун Анастасія | 1068 | Київ | 1650 | Info |
| 10 | Андрушко Катерина Андріївна | 2400 | Київ | 1182.5 | Info |
| 11 | Бушма Аліна | Київ | 1000 | Info | |
| 12 | Кузуб Анастасія | 1407 | Полтава | 577.5 | Info |
| 13 | Полтєва Яна Петрівна | 483 | Полтава | 525 | Info |
| 14 | Хомовська Валентина | 1483 | Дніпро | 500 | Info |
| 15 | Падалко Ірина | 1722 | Харків | 480 | Info |
| 16 | Бороховська Ганна | Київ | 475 | Info | |
| 17 | Міланіна Дар'я | Київ | 467.5 | Info | |
| 18 | Єременко Ольга | 2223 | Київ | 460 | Info |
| 19 | Тарасюк Олександра | 1693 | Київ | 450 | Info |
| 20 | Писаренко Кіра Олександрівна | Полтава | 397.5 | Info | |
| 21 | Колесник Єва Андріївна | Київ | 337.5 | Info | |
| 22 | Воронкіна Олександра Сергіївна | 506 | Київ | 300 | Info |
| 23 | Юсупова Вікторія Андріївна | 2276 | Київ | 265 | Info |
| 24 | Мормуль Олена | 4001 | Київ | 220 | Info |
| 25 | Гракова Вікторія | Полтава | 182.5 | Info | |
| 26 | Величко Аліса Юріївна | Київ | 112.5 | Info | |
| 27 | Корсунська Валентина | Київ | 75 | Info | |
| 28 | Голубицька Олена | Київ | 67.5 | Info | |
| 29 | Бондаренко Єлізавета | Київ | 61.5 | Info | |
| 30 | Левківська Вероніка | 2215 | Київ | 60 | Info |
| 31 | Сіганевич Анетта | 2297 | Херсон | 60 | Info |
| 32 | Єнько Лариса Олександрівна | Київ | 52.5 | Info | |
| 33 | Пономаренко Олександра | 1493 | Харків | 52.5 | Info |
| 34 | Кобилинська Ольга | 1652 | Полтава | 50 | Info |
| 35 | Лех Наталія | Львів | 45 | Info | |
| 36 | Ніздрачова Аліна | 2069 | Київ | 45 | Info |
| 37 | Волга Інна | Київ | 35 | Info | |
| 38 | Стрюк Дарья | Полтава | 33.75 | Info | |
| 39 | Кравець Галина | Київ | 30 | Info | |
| 40 | Кожанова Марта | Київ | 25 | Info | |
| 41 | Мирошниченко Галина | Київ | 22.5 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 65000 | Info |
| 2 | Панов Микита Олегович | 103 | Харків | 57000 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитрович | 804 | Київ | 42750 | Info |
| 4 | Петровський Станіслав | 1891 | Харків | 41000 | Info |
| 5 | Щербаков Єгор | 938 | Київ | 37000 | Info |
| 6 | Савелов В'ячеслав | 55 | Київ | 25750 | Info |
| 7 | Щербаков Дмитро | 594 | Київ | 25000 | Info |
| 8 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 24550 | Info |
| 9 | Петрович Руслан Геннадійович | 978 | Харків | 22750 | Info |
| 10 | Пашкевич Кирило | 21850 | Info | ||
| 11 | Поздняков Олег | 595 | Київ | 20500 | Info |
| 12 | Павлий Александр | 1024 | Полтава | 19750 | Info |
| 13 | Шумельда Максим | 1694 | Львів | 16500 | Info |
| 14 | Попко Євген | 79 | Київ | 14800 | Info |
| 15 | Крехтюк Ігор | 84 | Львів | 11750 | Info |
| 16 | Подворний Денис | 2 | Київ | 10000 | Info |
| 17 | Сікора Артур Денисович | 48 | Київ | 9000 | Info |
| 18 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 7045 | Info |
| 19 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 6735 | Info |
| 20 | Куриляк Данило | 1617 | Львів | 6500 | Info |
| 21 | Петров Микита | 1409 | Одеса | 6000 | Info |
| 22 | Гук Дмитро | 1847 | Київ | 5780 | Info |
| 23 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 5645 | Info |
| 24 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 5245 | Info |
| 25 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 4795 | Info |
| 26 | Токар Дмитро | 1804 | Дніпро | 4380 | Info |
| 27 | Павлік Олександр | 1178 | Київ | 4322.5 | Info |
| 28 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 4100 | Info |
| 29 | Гребеняк Олександр | 824 | Херсон | 3740 | Info |
| 30 | Присенко Денис | Київ | 3247.5 | Info | |
| 31 | Карнацький Олексій | Київ | 3020 | Info | |
| 32 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2842.5 | Info |
| 33 | Харченко Євген | 74 | Київ | 2700 | Info |
| 34 | Бабушко Антон | 2328 | Київ | 2660 | Info |
