| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 68000 | Info |
| 2 | Панов Микита Олегович | 103 | Харків | 64000 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитрович | 804 | Київ | 47250 | Info |
| 4 | Петровський Станіслав | 1891 | Харків | 41000 | Info |
| 5 | Щербаков Єгор | 938 | Київ | 38500 | Info |
| 6 | Савелов В'ячеслав | 55 | Київ | 35250 | Info |
| 7 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 31750 | Info |
| 8 | Поздняков Олег | 595 | Київ | 30500 | Info |
| 9 | Павлий Александр | 1024 | Полтава | 28750 | Info |
| 10 | Петрович Руслан Геннадійович | 978 | Харків | 27750 | Info |
| 11 | Щербаков Дмитро | 594 | Київ | 25000 | Info |
| 12 | Пашкевич Кирило | 20250 | Info | ||
| 13 | Шумельда Максим | 1694 | Львів | 19500 | Info |
| 14 | Крехтюк Ігор | 84 | Львів | 19250 | Info |
| 15 | Горобець Тарас | Полтава | 17365 | Info | |
| 16 | Попко Євген | 79 | Київ | 14800 | Info |
| 17 | Сікора Артур Денисович | 48 | Київ | 13500 | Info |
| 18 | Куриляк Данило | 1617 | Львів | 12100 | Info |
| 19 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 10500 | Info |
| 20 | Подворний Денис | 2 | Київ | 10000 | Info |
| 21 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 9295 | Info |
| 22 | Петров Микита | 1409 | Одеса | 9000 | Info |
| 23 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 8715 | Info |
| 24 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 7045 | Info |
| 25 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 6895 | Info |
| 26 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 6735 | Info |
| 27 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 5925 | Info |
| 28 | Томенчук Микита | 1966 | Львів | 5100 | Info |
| 29 | Гук Дмитро | 1847 | Київ | 5080 | Info |
| 30 | Токар Дмитро | 1804 | Дніпро | 4555 | Info |
| 31 | Гребеняк Олександр | 824 | Херсон | 4340 | Info |
| 32 | Павлік Олександр | 1178 | Київ | 4322.5 | Info |
| 33 | Попельнюк Віталій | 207 | Полтава | 4237.5 | Info |
| 34 | Іванець Дмитро | 1671 | Полтава | 4125 | Info |
| 35 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 3710 | Info |
| 36 | Зайцев Павло | Харків | 3682.5 | Info | |
| 37 | Стьопкін Євген | 263 | Львів | 3200 | Info |
| 38 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Київ | 3200 | Info |
| 39 | Присенко Денис | Київ | 3022.5 | Info | |
| 40 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2942.5 | Info |
| 41 | Карнацький Олексій | Київ | 2882.5 | Info | |
| 42 | Бабушко Антон | 2328 | Київ | 2800 | Info |
| 43 | Харченко Євген | 74 | Київ | 2700 | Info |
| 44 | Стижко Олександр | 70 | Полтава | 2625 | Info |
| 45 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2525 | Info |
| 46 | Гулик Софія Костянтинівна | 3536 | Київ | 2507.5 | Info |
| 47 | Горбов Олексій | 2370 | Info | ||
| 48 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Київ | 2020 | Info |
| 49 | Литвин Андріан | 1031 | Львів | 2000 | Info |
| 50 | Приходько Антон | 1094 | Чернігів | 1952.5 | Info |
| 51 | Власенко Дар'я | 1367 | Полтава | 1840 | Info |
| 52 | Кандан Тімур | Київ | 1800 | Info | |
| 53 | Шнейдер Дмитро | 1160 | Львів | 1800 | Info |
| 54 | Білецький Юрій | 142 | Київ | 1745 | Info |
| 55 | Лось Євген Олександрович | 1894 | Харків | 1693.75 | Info |
| 56 | Калякін Андрій | Харків | 1670 | Info | |
| 57 | Шобік Олександр | 92 | Київ | 1500 | Info |
| 58 | Капируля Михайло | 1485 | Info | ||
| 59 | Лисаков Андрій | Київ | 1456.5 | Info | |
| 60 | Степанюк Олександр | 2066 | Київ | 1410 | Info |
| 61 | Кравс Юрій | 1149 | Львів | 1400 | Info |
| 62 | Крикун Анастасія | 1068 | Київ | 1350 | Info |
| 63 | Клименко Микита | 2023 | Київ | 1312.5 | Info |
| 64 | Васильєв Андрій | Київ | 1274 | Info | |
| 65 | Томенчук Михайло | 305 | Львів | 1270 | Info |
| 66 | Данилец мл Иван | 1240 | Info | ||
| 67 | Лимар Микола | 1745 | Київ | 1190 | Info |
| 68 | Ломідзе Віталій | 1455 | Харків | 1175 | Info |
| 69 | Демчук Євген Іванович | Полтава | 1162.5 | Info | |
| 70 | Горбань Євген | Київ | 1020 | Info | |
| 71 | Ловкая Марія | 1222 | Полтава | 987.5 | Info |
| 72 | Сікаленко Юлія | 1026 | Полтава | 975 | Info |
| 73 | Саухін Влад | Київ | 947 | Info | |
| 74 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Київ | 915 | Info |
| 75 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 911 | Info |
| 76 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 885 | Info | |
| 77 | Бондаренко Дмитро | Київ | 884 | Info | |
| 78 | Дубровін Віктор Михайлович | 2319 | Київ | 862.5 | Info |
| 79 | П'ятишкін Олександр | Київ | 855 | Info | |
| 80 | Тотська Софія | Київ | 852 | Info | |
| 81 | Сидорук Максим | 1923 | Київ | 836 | Info |
| 82 | Дністровський Віталій | 831 | Info | ||
| 83 | Бартиш Михайло | Львів | 820 | Info | |
| 84 | Кушмирук Роман | Київ | 814 | Info | |
| 85 | Пшеничний Олексій | Киев | 797 | Info | |
| 86 | Белявський Євгеній | 1660 | Львів | 760 | Info |
| 87 | Шнейдер Семен | 1675 | Львів | 750 | Info |
| 88 | Мархівка Роман | 2277 | Львів | 700 | Info |
| 89 | Старовойтенко Денис | Київ | 667 | Info | |
| 90 | Вихнич Микола | 987 | Київ | 657.5 | Info |
| 91 | Шнейдер Артем | 1967 | Львів | 650 | Info |
| 92 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Київ | 614 | Info | |
| 93 | Полтєва Яна Петрівна | 483 | Полтава | 600 | Info |
| 94 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Київ | 590 | Info |
| 95 | Прилипко Володимир | 2320 | Київ | 560.75 | Info |
| 96 | Шеремет Михайло | 917 | Львів | 550 | Info |
| 97 | Каморда Костянтин | 1292 | Київ | 525 | Info |
| 98 | Каландаров Олексій | Київ | 515.5 | Info | |
| 99 | Лупой Роман | 3037 | 514.5 | Info | |
| 100 | Степанов Олександр | 1940 | Львів | 500 | Info |
| 101 | Каруца Антон | 933 | Київ | 480 | Info |
| 102 | Слинявчук Олексій | Київ | 464.5 | Info | |
| 103 | Андрушко Катерина Андріївна | 2400 | Київ | 452.25 | Info |
| 104 | Дегтяренко Олександр | 351 | Херсон | 450 | Info |
| 105 | Ларичев Валерій Вікторович | Київ | 440 | Info | |
| 106 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 107 | Переверзєв Сергій | 323 | Харків | 420 | Info |
| 108 | Прокопчук Юрій Петрович | 1714 | Полтава | 375 | Info |
| 109 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 110 | Пашкевич Дмитро | Київ | 309.5 | Info | |
| 111 | Колінько Іван | Полтава | 300 | Info | |
| 112 | Кушнір Олег | 1385 | Львів | 300 | Info |
| 113 | Попов Роман | 2322 | Київ | 300 | Info |
| 114 | Тимощук Іван | 1812 | Дніпро | 300 | Info |
| 115 | Лисянський Деніс | Київ | 285 | Info | |
| 116 | Грабовський Олександр | 1944 | Дніпро | 270 | Info |
| 117 | Бороховська Ганна | Київ | 244.6 | Info | |
| 118 | Калайда Ілля Сергійович | 3045 | Полтава | 240 | Info |
| 119 | Костюков Олексій | Київ | 240 | Info | |
| 120 | Гракова Вікторія | Полтава | 236.25 | Info | |
| 121 | Масленко Олександр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 122 | Шередега Игор | Київ | 220 | Info | |
| 123 | Демчук Евгений | 187.5 | Info | ||
| 124 | Баташов Олександр | 309 | Киев | 180 | Info |
| 125 | Думанський Павло | 1848 | Київ | 180 | Info |
| 126 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 127 | Панченко Руслан Миколайович | Дніпро | 148 | Info | |
| 128 | Митник Денис | Київ | 145 | Info | |
| 129 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 130 | Діденко Олексій Олександрович | 1621 | Київ | 132 | Info |
| 131 | Кузуб Анастасія | 1407 | Полтава | 123.75 | Info |
| 132 | Твердов Деніс | 355 | Київ | 120 | Info |
| 133 | Островська Іра Володимирівна | Полтава | 115.5 | Info | |
| 134 | Колинько Иван | Полтава | 112.25 | Info | |
| 135 | Дорофеєв Віталій | 2232 | Львів | 110 | Info |
| 136 | Коваль Данило | Київ | 105 | Info | |
| 137 | Коваленко Богдан | Полтава | 101.25 | Info | |
| 138 | Горбунов мл Иван | 3540 | Київ | 100 | Info |
| 139 | Карпов Марк | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 140 | Копиця Наталя | 1460 | Харків | 94.75 | Info |
| 141 | Кургак Віктор | 2271 | Полтава | 86.5 | Info |
| 142 | Голя Артем | Київ | 78.5 | Info | |
| 143 | Moule Deklon | 1363 | Одеса | 75 | Info |
| 144 | Сипячов Владислав Олегович | Київ | 75 | Info | |
| 145 | Погребняк Тетяна | 2028 | Київ | 70 | Info |
| 146 | Шнейдер Євген | 2278 | Львів | 70 | Info |
| 147 | Попович Богдан | Київ | 60 | Info | |
| 148 | Юрченко Дмитро | Полтава | 52.5 | Info | |
| 149 | Макаренко Михайло | Київ | 51.25 | Info | |
| 150 | Журавський Вадим | Київ | 51.125 | Info | |
| 151 | Евгений Березюк Юрьевич | Полтава | 45 | Info | |
| 152 | Орленко Олександра Олегівна | Київ | 45 | Info | |
| 153 | Сорокрій Роберта | 1547 | Львів | 45 | Info |
| 154 | Міланіна Дар'я | Київ | 44.5 | Info | |
| 155 | Воробйов Олександр | 1312 | Київ | 43 | Info |
| 156 | Мормуль Олена | 4001 | Київ | 42.25 | Info |
| 157 | Рибніков Володимир | 1991 | Київ | 42 | Info |
| 158 | Падалко Ірина | 1722 | Харків | 40.5 | Info |
| 159 | Атепаліхін Артем | Київ | 40 | Info | |
| 160 | Окороков Данііл | Київ | 40 | Info | |
| 161 | Шульба Данііл | Львів | 40 | Info | |
| 162 | Колинько Микола | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 163 | Комашко Микита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 164 | Святный Леонид | 37.5 | Info | ||
| 165 | Лаврік Дмитро | 2306 | 36 | Info | |
| 166 | Броварський Дмитро Валерійович | Київ | 34.375 | Info | |
| 167 | Лещишин Максим | Львів | 30.6 | Info | |
| 168 | Горішній Олексій | 2169 | 30 | Info | |
| 169 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 170 | Хапхалис Андрій | Київ | 30 | Info | |
| 171 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 28.75 | Info |
| 172 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 173 | Завірюха Дмитро | Київ | 27.5 | Info | |
| 174 | Пінчук Олександр | Київ | 27.5 | Info | |
| 175 | Гарбузов Даніїл Валерійович | 2269 | 27 | Info | |
| 176 | Голубович Павло | Львів | 25 | Info | |
| 177 | Кобзєв Степан | 872 | Київ | 25 | Info |
| 178 | Пендюра Дмитро | Полтава | 25 | Info | |
| 179 | Галушко Анна Олексіївна | Полтава | 24 | Info | |
| 180 | Бограшов Володимир | Полтава | 22.5 | Info | |
| 181 | Юрченко Денис | 1420 | Одеса | 22.5 | Info |
| 182 | Лосев Сергій | Полтава | 21.75 | Info | |
| 183 | Поцилуйко Бабіченко | Львів | 20 | Info | |
| 184 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 185 | Костюков мл Артем | Київ | 18.5 | Info | |
| 186 | Хабал Василь | Львів | 18 | Info | |
| 187 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 188 | Бастанохов Дмитро | Полтава | 15 | Info | |
| 189 | Матвеєв Влад | Київ | 14.625 | Info | |
| 190 | Ніздрачова Аліна | 2069 | Київ | 14 | Info |
| 191 | Щупель Роман | 2310 | 12.75 | Info | |
| 192 | Падляк Юрій | Львів | 12 | Info | |
| 193 | Чукуренко Олександр | 1467 | Полтава | 12 | Info |
| 194 | Кобернік Юрій | Київ | 10 | Info | |
| 195 | Козак Дмитро | Київ | 9.75 | Info | |
| 196 | Санчес Юлия | Київ | 8.5 | Info | |
| 197 | Лісовий Віктор | Київ | 7 | Info | |
| 198 | Тадеуш Максим | Київ | 7 | Info | |
| 199 | Дюкарєв Ігор | Київ | 5.5 | Info | |
| 200 | Торес Кристиан | Київ | 5.5 | Info | |
| 201 | Апостол Роман | Київ | 4 | Info | |
| 202 | Халецький Богдан | Київ | 3.75 | Info | |
| 203 | Браніш Олександр | Київ | 3.5 | Info | |
| 204 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 205 | Логвиненко Владислав | Київ | 3 | Info | |
| 206 | Безродний Віктор | Київ | 2.5 | Info | |
| 207 | Поцілуйко Орест | Київ | 2.5 | Info | |
| 208 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 209 | Кравцов Владислав | Київ | 2 | Info | |
| 210 | Філіпенко Денис | Київ | 1.875 | Info | |
| 211 | Кішінець Олександр | Київ | 1.8 | Info | |
| 212 | Мирошниченко Галина | Київ | 1.8 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 680 | Info |
| 2 | Панов Микита Олегович | 103 | Харків | 640 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитрович | 804 | Київ | 472.5 | Info |
| 4 | Петровський Станіслав | 1891 | Харків | 410 | Info |
| 5 | Щербаков Єгор | 938 | Київ | 385 | Info |
| 6 | Савелов В'ячеслав | 55 | Київ | 352.5 | Info |
| 7 | Поздняков Олег | 595 | Київ | 305 | Info |
| 8 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 302.5 | Info |
| 9 | Павлий Александр | 1024 | Полтава | 287.5 | Info |
| 10 | Петрович Руслан Геннадійович | 978 | Харків | 277.5 | Info |
| 11 | Щербаков Дмитро | 594 | Київ | 250 | Info |
| 12 | Пашкевич Кирило | 202.5 | Info | ||
| 13 | Шумельда Максим | 1694 | Львів | 195 | Info |
| 14 | Крехтюк Ігор | 84 | Львів | 192.5 | Info |
| 15 | Горобець Тарас | Полтава | 145.25 | Info | |
| 16 | Сікора Артур Денисович | 48 | Київ | 135 | Info |
| 17 | Попко Євген | 79 | Київ | 122.5 | Info |
| 18 | Куриляк Данило | 1617 | Львів | 121 | Info |
| 19 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 105 | Info |
| 20 | Подворний Денис | 2 | Київ | 100 | Info |
| 21 | Петров Микита | 1409 | Одеса | 90 | Info |
| 22 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 85 | Info |
| 23 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 63 | Info |
| 24 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 49.5 | Info |
| 25 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 49.25 | Info |
| 26 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 48.5 | Info |
| 27 | Іванець Дмитро | 1671 | Полтава | 41.25 | Info |
| 28 | Томенчук Микита | 1966 | Львів | 41 | Info |
| 29 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 27 | Info |
| 30 | Попельнюк Віталій | 207 | Полтава | 27 | Info |
| 31 | Харченко Євген | 74 | Київ | 27 | Info |
| 32 | Стижко Олександр | 70 | Полтава | 26.25 | Info |
| 33 | Стьопкін Євген | 263 | Львів | 25 | Info |
| 34 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Київ | 22.5 | Info |
| 35 | Литвин Андріан | 1031 | Львів | 20 | Info |
| 36 | Зайцев Павло | Харків | 18.75 | Info | |
| 37 | Кандан Тімур | Київ | 18 | Info | |
| 38 | Шнейдер Дмитро | 1160 | Львів | 18 | Info |
| 39 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 16 | Info |
| 40 | Шобік Олександр | 92 | Київ | 15 | Info |
| 41 | Кравс Юрій | 1149 | Львів | 14 | Info |
| 42 | Крикун Анастасія | 1068 | Київ | 13.5 | Info |
| 43 | Клименко Микита | 2023 | Київ | 10.5 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 5320 | Info |
| 2 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 5245 | Info |
| 3 | Гук Дмитро | 1847 | Київ | 5080 | Info |
| 4 | Токар Дмитро | 1804 | Дніпро | 4555 | Info |
| 5 | Гребеняк Олександр | 824 | Херсон | 4340 | Info |
| 6 | Павлік Олександр | 1178 | Київ | 4322.5 | Info |
| 7 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 3300 | Info |
| 8 | Горобець Тарас | Полтава | 3027.5 | Info | |
| 9 | Присенко Денис | Київ | 3022.5 | Info | |
| 10 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2942.5 | Info |
| 11 | Карнацький Олексій | Київ | 2882.5 | Info | |
| 12 | Бабушко Антон | 2328 | Київ | 2800 | Info |
| 13 | Попко Євген | 79 | Київ | 2550 | Info |
| 14 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2525 | Info |
| 15 | Гулик Софія Костянтинівна | 3536 | Київ | 2507.5 | Info |
| 16 | Горбов Олексій | 2370 | Info | ||
| 17 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 2110 | Info |
| 18 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 2095 | Info |
| 19 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Київ | 2020 | Info |
| 20 | Приходько Антон | 1094 | Чернігів | 1952.5 | Info |
| 21 | Власенко Дар'я | 1367 | Полтава | 1840 | Info |
| 22 | Зайцев Павло | Харків | 1807.5 | Info | |
| 23 | Білецький Юрій | 142 | Київ | 1745 | Info |
| 24 | Лось Євген Олександрович | 1894 | Харків | 1693.75 | Info |
| 25 | Калякін Андрій | Харків | 1670 | Info | |
| 26 | Попельнюк Віталій | 207 | Полтава | 1537.5 | Info |
| 27 | Капируля Михайло | 1485 | Info | ||
| 28 | Лисаков Андрій | Київ | 1456.5 | Info | |
| 29 | Степанюк Олександр | 2066 | Київ | 1410 | Info |
| 30 | Васильєв Андрій | Київ | 1274 | Info | |
| 31 | Томенчук Михайло | 305 | Львів | 1270 | Info |
| 32 | Данилец мл Иван | 1240 | Info | ||
| 33 | Лимар Микола | 1745 | Київ | 1190 | Info |
| 34 | Ломідзе Віталій | 1455 | Харків | 1175 | Info |
| 35 | Демчук Євген Іванович | Полтава | 1162.5 | Info | |
| 36 | Горбань Євген | Київ | 1020 | Info | |
| 37 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 1000 | Info |
| 38 | Томенчук Микита | 1966 | Львів | 1000 | Info |
| 39 | Ловкая Марія | 1222 | Полтава | 987.5 | Info |
| 40 | Сікаленко Юлія | 1026 | Полтава | 975 | Info |
| 41 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Київ | 950 | Info |
| 42 | Саухін Влад | Київ | 947 | Info | |
| 43 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Київ | 915 | Info |
| 44 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 911 | Info |
| 45 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 885 | Info | |
| 46 | Бондаренко Дмитро | Київ | 884 | Info | |
| 47 | Дубровін Віктор Михайлович | 2319 | Київ | 862.5 | Info |
| 48 | П'ятишкін Олександр | Київ | 855 | Info | |
| 49 | Тотська Софія | Київ | 852 | Info | |
| 50 | Сидорук Максим | 1923 | Київ | 836 | Info |
| 51 | Дністровський Віталій | 831 | Info | ||
| 52 | Бартиш Михайло | Львів | 820 | Info | |
| 53 | Кушмирук Роман | Київ | 814 | Info | |
| 54 | Пшеничний Олексій | Киев | 797 | Info | |
| 55 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 795 | Info |
| 56 | Белявський Євгеній | 1660 | Львів | 760 | Info |
| 57 | Шнейдер Семен | 1675 | Львів | 750 | Info |
| 58 | Мархівка Роман | 2277 | Львів | 700 | Info |
| 59 | Стьопкін Євген | 263 | Львів | 700 | Info |
| 60 | Старовойтенко Денис | Київ | 667 | Info | |
| 61 | Вихнич Микола | 987 | Київ | 657.5 | Info |
| 62 | Шнейдер Артем | 1967 | Львів | 650 | Info |
| 63 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Київ | 614 | Info | |
| 64 | Полтєва Яна Петрівна | 483 | Полтава | 600 | Info |
| 65 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Київ | 590 | Info |
| 66 | Прилипко Володимир | 2320 | Київ | 560.75 | Info |
| 67 | Шеремет Михайло | 917 | Львів | 550 | Info |
| 68 | Каморда Костянтин | 1292 | Київ | 525 | Info |
| 69 | Пашкевич Кирило | 525 | Info | ||
| 70 | Каландаров Олексій | Київ | 515.5 | Info | |
| 71 | Лупой Роман | 3037 | 514.5 | Info | |
| 72 | Степанов Олександр | 1940 | Львів | 500 | Info |
| 73 | Каруца Антон | 933 | Київ | 480 | Info |
| 74 | Слинявчук Олексій | Київ | 464.5 | Info | |
| 75 | Андрушко Катерина Андріївна | 2400 | Київ | 452.25 | Info |
| 76 | Дегтяренко Олександр | 351 | Херсон | 450 | Info |
| 77 | Ларичев Валерій Вікторович | Київ | 440 | Info | |
| 78 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 435 | Info |
| 79 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 80 | Переверзєв Сергій | 323 | Харків | 420 | Info |
| 81 | Прокопчук Юрій Петрович | 1714 | Полтава | 375 | Info |
| 82 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 83 | Пашкевич Дмитро | Київ | 309.5 | Info | |
| 84 | Колінько Іван | Полтава | 300 | Info | |
| 85 | Кушнір Олег | 1385 | Львів | 300 | Info |
| 86 | Попов Роман | 2322 | Київ | 300 | Info |
| 87 | Тимощук Іван | 1812 | Дніпро | 300 | Info |
| 88 | Лисянський Деніс | Київ | 285 | Info | |
| 89 | Грабовський Олександр | 1944 | Дніпро | 270 | Info |
| 90 | Клименко Микита | 2023 | Київ | 262.5 | Info |
| 91 | Бороховська Ганна | Київ | 244.6 | Info | |
| 92 | Калайда Ілля Сергійович | 3045 | Полтава | 240 | Info |
| 93 | Костюков Олексій | Київ | 240 | Info | |
| 94 | Гракова Вікторія | Полтава | 236.25 | Info | |
| 95 | Масленко Олександр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 96 | Шередега Игор | Київ | 220 | Info | |
| 97 | Демчук Евгений | 187.5 | Info | ||
| 98 | Баташов Олександр | 309 | Киев | 180 | Info |
| 99 | Думанський Павло | 1848 | Київ | 180 | Info |
| 100 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 101 | Панченко Руслан Миколайович | Дніпро | 148 | Info | |
| 102 | Митник Денис | Київ | 145 | Info | |
| 103 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 104 | Діденко Олексій Олександрович | 1621 | Київ | 132 | Info |
| 105 | Кузуб Анастасія | 1407 | Полтава | 123.75 | Info |
| 106 | Твердов Деніс | 355 | Київ | 120 | Info |
| 107 | Островська Іра Володимирівна | Полтава | 115.5 | Info | |
| 108 | Колинько Иван | Полтава | 112.25 | Info | |
| 109 | Дорофеєв Віталій | 2232 | Львів | 110 | Info |
| 110 | Коваль Данило | Київ | 105 | Info | |
| 111 | Коваленко Богдан | Полтава | 101.25 | Info | |
| 112 | Горбунов мл Иван | 3540 | Київ | 100 | Info |
| 113 | Карпов Марк | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 114 | Копиця Наталя | 1460 | Харків | 94.75 | Info |
| 115 | Кургак Віктор | 2271 | Полтава | 86.5 | Info |
| 116 | Голя Артем | Київ | 78.5 | Info | |
| 117 | Moule Deklon | 1363 | Одеса | 75 | Info |
| 118 | Сипячов Владислав Олегович | Київ | 75 | Info | |
| 119 | Погребняк Тетяна | 2028 | Київ | 70 | Info |
| 120 | Шнейдер Євген | 2278 | Львів | 70 | Info |
| 121 | Попович Богдан | Київ | 60 | Info | |
| 122 | Юрченко Дмитро | Полтава | 52.5 | Info | |
| 123 | Макаренко Михайло | Київ | 51.25 | Info | |
| 124 | Журавський Вадим | Київ | 51.125 | Info | |
| 125 | Евгений Березюк Юрьевич | Полтава | 45 | Info | |
| 126 | Орленко Олександра Олегівна | Київ | 45 | Info | |
| 127 | Сорокрій Роберта | 1547 | Львів | 45 | Info |
| 128 | Міланіна Дар'я | Київ | 44.5 | Info | |
| 129 | Воробйов Олександр | 1312 | Київ | 43 | Info |
| 130 | Мормуль Олена | 4001 | Київ | 42.25 | Info |
| 131 | Рибніков Володимир | 1991 | Київ | 42 | Info |
| 132 | Падалко Ірина | 1722 | Харків | 40.5 | Info |
| 133 | Атепаліхін Артем | Київ | 40 | Info | |
| 134 | Окороков Данііл | Київ | 40 | Info | |
| 135 | Шульба Данііл | Львів | 40 | Info | |
| 136 | Колинько Микола | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 137 | Комашко Микита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 138 | Святный Леонид | 37.5 | Info | ||
| 139 | Лаврік Дмитро | 2306 | 36 | Info | |
| 140 | Броварський Дмитро Валерійович | Київ | 34.375 | Info | |
| 141 | Лещишин Максим | Львів | 30.6 | Info | |
| 142 | Горішній Олексій | 2169 | 30 | Info | |
| 143 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 144 | Хапхалис Андрій | Київ | 30 | Info | |
| 145 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 28.75 | Info |
| 146 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 147 | Завірюха Дмитро | Київ | 27.5 | Info | |
| 148 | Пінчук Олександр | Київ | 27.5 | Info | |
| 149 | Гарбузов Даніїл Валерійович | 2269 | 27 | Info | |
| 150 | Голубович Павло | Львів | 25 | Info | |
| 151 | Кобзєв Степан | 872 | Київ | 25 | Info |
| 152 | Пендюра Дмитро | Полтава | 25 | Info | |
| 153 | Галушко Анна Олексіївна | Полтава | 24 | Info | |
| 154 | Бограшов Володимир | Полтава | 22.5 | Info | |
| 155 | Юрченко Денис | 1420 | Одеса | 22.5 | Info |
| 156 | Лосев Сергій | Полтава | 21.75 | Info | |
| 157 | Поцилуйко Бабіченко | Львів | 20 | Info | |
| 158 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 159 | Костюков мл Артем | Київ | 18.5 | Info | |
| 160 | Хабал Василь | Львів | 18 | Info | |
| 161 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 162 | Бастанохов Дмитро | Полтава | 15 | Info | |
| 163 | Матвеєв Влад | Київ | 14.625 | Info | |
| 164 | Ніздрачова Аліна | 2069 | Київ | 14 | Info |
| 165 | Щупель Роман | 2310 | 12.75 | Info | |
| 166 | Падляк Юрій | Львів | 12 | Info | |
| 167 | Чукуренко Олександр | 1467 | Полтава | 12 | Info |
| 168 | Кобернік Юрій | Київ | 10 | Info | |
| 169 | Козак Дмитро | Київ | 9.75 | Info | |
| 170 | Санчес Юлия | Київ | 8.5 | Info | |
| 171 | Лісовий Віктор | Київ | 7 | Info | |
| 172 | Тадеуш Максим | Київ | 7 | Info | |
| 173 | Дюкарєв Ігор | Київ | 5.5 | Info | |
| 174 | Торес Кристиан | Київ | 5.5 | Info | |
| 175 | Апостол Роман | Київ | 4 | Info | |
| 176 | Халецький Богдан | Київ | 3.75 | Info | |
| 177 | Браніш Олександр | Київ | 3.5 | Info | |
| 178 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 179 | Логвиненко Владислав | Київ | 3 | Info | |
| 180 | Безродний Віктор | Київ | 2.5 | Info | |
| 181 | Поцілуйко Орест | Київ | 2.5 | Info | |
| 182 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 183 | Кравцов Владислав | Київ | 2 | Info | |
| 184 | Філіпенко Денис | Київ | 1.875 | Info | |
| 185 | Кішінець Олександр | Київ | 1.8 | Info | |
| 186 | Мирошниченко Галина | Київ | 1.8 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 4700 | Info |
