| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 68000 | Info |
| 2 | Панов Микита Олегович | 103 | Харків | 64000 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитрович | 804 | Київ | 45750 | Info |
| 4 | Петровський Станіслав | 1891 | Харків | 41000 | Info |
| 5 | Щербаков Єгор | 938 | Київ | 38250 | Info |
| 6 | Савелов В'ячеслав | 55 | Київ | 35250 | Info |
| 7 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 31750 | Info |
| 8 | Поздняков Олег | 595 | Київ | 30500 | Info |
| 9 | Павлий Александр | 1024 | Полтава | 27175 | Info |
| 10 | Щербаков Дмитро | 594 | Київ | 25000 | Info |
| 11 | Пашкевич Кирило | 20250 | Info | ||
| 12 | Петрович Руслан Геннадійович | 978 | Харків | 20250 | Info |
| 13 | Шумельда Максим | 1694 | Львів | 19500 | Info |
| 14 | Крехтюк Ігор | 84 | Львів | 19250 | Info |
| 15 | Попко Євген | 79 | Київ | 14800 | Info |
| 16 | Горобець Тарас | Полтава | 14552.5 | Info | |
| 17 | Сікора Артур Денисович | 48 | Київ | 13500 | Info |
| 18 | Куриляк Данило | 1617 | Львів | 12100 | Info |
| 19 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 10500 | Info |
| 20 | Подворний Денис | 2 | Київ | 10000 | Info |
| 21 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 9295 | Info |
| 22 | Петров Микита | 1409 | Одеса | 9000 | Info |
| 23 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 7795 | Info |
| 24 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 7045 | Info |
| 25 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 6895 | Info |
| 26 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 6735 | Info |
| 27 | Томенчук Микита | 1966 | Львів | 5100 | Info |
| 28 | Гук Дмитро | 1847 | Київ | 5080 | Info |
| 29 | Токар Дмитро | 1804 | Дніпро | 4555 | Info |
| 30 | Гребеняк Олександр | 824 | Херсон | 4340 | Info |
| 31 | Павлік Олександр | 1178 | Київ | 4322.5 | Info |
| 32 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 3710 | Info |
| 33 | Попельнюк Віталій | 207 | Полтава | 3412.5 | Info |
| 34 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 3300 | Info |
| 35 | Стьопкін Євген | 263 | Львів | 3200 | Info |
| 36 | Присенко Денис | Київ | 3022.5 | Info | |
| 37 | Іванець Дмитро | 1671 | Полтава | 3000 | Info |
| 38 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2942.5 | Info |
| 39 | Карнацький Олексій | Київ | 2882.5 | Info | |
| 40 | Бабушко Антон | 2328 | Київ | 2800 | Info |
| 41 | Харченко Євген | 74 | Київ | 2700 | Info |
| 42 | Стижко Олександр | 70 | Полтава | 2625 | Info |
| 43 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2525 | Info |
| 44 | Гулик Софія Костянтинівна | 3536 | Київ | 2507.5 | Info |
| 45 | Горбов Олексій | 2370 | Info | ||
| 46 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Київ | 2020 | Info |
| 47 | Литвин Андріан | 1031 | Львів | 2000 | Info |
| 48 | Приходько Антон | 1094 | Чернігів | 1952.5 | Info |
| 49 | Власенко Дар'я | 1367 | Полтава | 1840 | Info |
| 50 | Зайцев Павло | Харків | 1807.5 | Info | |
| 51 | Кандан Тімур | Київ | 1800 | Info | |
| 52 | Шнейдер Дмитро | 1160 | Львів | 1800 | Info |
| 53 | Білецький Юрій | 142 | Київ | 1745 | Info |
| 54 | Лось Євген Олександрович | 1894 | Харків | 1693.75 | Info |
| 55 | Калякін Андрій | Харків | 1670 | Info | |
| 56 | Шобік Олександр | 92 | Київ | 1500 | Info |
| 57 | Капируля Михайло | 1485 | Info | ||
| 58 | Лисаков Андрій | Київ | 1456.5 | Info | |
| 59 | Степанюк Олександр | 2066 | Київ | 1410 | Info |
| 60 | Кравс Юрій | 1149 | Львів | 1400 | Info |
| 61 | Крикун Анастасія | 1068 | Київ | 1350 | Info |
| 62 | Клименко Микита | 2023 | Київ | 1312.5 | Info |
| 63 | Васильєв Андрій | Київ | 1274 | Info | |
| 64 | Томенчук Михайло | 305 | Львів | 1270 | Info |
| 65 | Лимар Микола | 1745 | Київ | 1190 | Info |
| 66 | Ломідзе Віталій | 1455 | Харків | 1175 | Info |
| 67 | Горбань Євген | Київ | 1020 | Info | |
| 68 | Ловкая Марія | 1222 | Полтава | 987.5 | Info |
| 69 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Київ | 950 | Info |
| 70 | Саухін Влад | Київ | 947 | Info | |
| 71 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Київ | 915 | Info |
| 72 | Бондаренко Дмитро | Київ | 884 | Info | |
| 73 | Дубровін Віктор Михайлович | 2319 | Київ | 862.5 | Info |
| 74 | П'ятишкін Олександр | Київ | 855 | Info | |
| 75 | Тотська Софія | Київ | 852 | Info | |
| 76 | Сидорук Максим | 1923 | Київ | 836 | Info |
| 77 | Дністровський Віталій | 831 | Info | ||
| 78 | Бартиш Михайло | Львів | 820 | Info | |
| 79 | Кушмирук Роман | Київ | 814 | Info | |
| 80 | Пшеничний Олексій | Киев | 797 | Info | |
| 81 | Данилец мл Иван | 790 | Info | ||
| 82 | Белявський Євгеній | 1660 | Львів | 760 | Info |
| 83 | Шнейдер Семен | 1675 | Львів | 750 | Info |
| 84 | Мархівка Роман | 2277 | Львів | 700 | Info |
| 85 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 686 | Info |
| 86 | Старовойтенко Денис | Київ | 667 | Info | |
| 87 | Вихнич Микола | 987 | Київ | 657.5 | Info |
| 88 | Шнейдер Артем | 1967 | Львів | 650 | Info |
| 89 | Демчук Євген Іванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 90 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Київ | 614 | Info | |
| 91 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Київ | 590 | Info |
| 92 | Прилипко Володимир | 2320 | Київ | 560.75 | Info |
| 93 | Шеремет Михайло | 917 | Львів | 550 | Info |
| 94 | Каморда Костянтин | 1292 | Київ | 525 | Info |
| 95 | Каландаров Олексій | Київ | 515.5 | Info | |
| 96 | Лупой Роман | 3037 | 514.5 | Info | |
| 97 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 510 | Info | |
| 98 | Степанов Олександр | 1940 | Львів | 500 | Info |
| 99 | Каруца Антон | 933 | Київ | 480 | Info |
| 100 | Слинявчук Олексій | Київ | 464.5 | Info | |
| 101 | Андрушко Катерина Андріївна | 2400 | Київ | 452.25 | Info |
| 102 | Дегтяренко Олександр | 351 | Херсон | 450 | Info |
| 103 | Полтєва Яна Петрівна | 483 | Полтава | 450 | Info |
| 104 | Ларичев Валерій Вікторович | Київ | 440 | Info | |
| 105 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 106 | Переверзєв Сергій | 323 | Харків | 420 | Info |
| 107 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 108 | Пашкевич Дмитро | Київ | 309.5 | Info | |
| 109 | Кушнір Олег | 1385 | Львів | 300 | Info |
| 110 | Попов Роман | 2322 | Київ | 300 | Info |
| 111 | Тимощук Іван | 1812 | Дніпро | 300 | Info |
| 112 | Лисянський Деніс | Київ | 285 | Info | |
| 113 | Грабовський Олександр | 1944 | Дніпро | 270 | Info |
| 114 | Колінько Іван | Полтава | 255 | Info | |
| 115 | Бороховська Ганна | Київ | 244.6 | Info | |
| 116 | Калайда Ілля Сергійович | 3045 | Полтава | 240 | Info |
| 117 | Костюков Олексій | Київ | 240 | Info | |
| 118 | Масленко Олександр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 119 | Сікаленко Юлія | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 120 | Шередега Игор | Київ | 220 | Info | |
| 121 | Демчук Евгений | 187.5 | Info | ||
| 122 | Баташов Олександр | 309 | Киев | 180 | Info |
| 123 | Думанський Павло | 1848 | Київ | 180 | Info |
| 124 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 125 | Гракова Вікторія | Полтава | 153.75 | Info | |
| 126 | Панченко Руслан Миколайович | Дніпро | 148 | Info | |
| 127 | Митник Денис | Київ | 145 | Info | |
| 128 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 129 | Діденко Олексій Олександрович | 1621 | Київ | 132 | Info |
| 130 | Твердов Деніс | 355 | Київ | 120 | Info |
| 131 | Островська Іра Володимирівна | Полтава | 115.5 | Info | |
| 132 | Колинько Иван | Полтава | 112.25 | Info | |
| 133 | Дорофеєв Віталій | 2232 | Львів | 110 | Info |
| 134 | Коваль Данило | Київ | 105 | Info | |
| 135 | Горбунов мл Иван | 3540 | Київ | 100 | Info |
| 136 | Карпов Марк | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 137 | Копиця Наталя | 1460 | Харків | 94.75 | Info |
| 138 | Кузуб Анастасія | 1407 | Полтава | 93.75 | Info |
| 139 | Кургак Віктор | 2271 | Полтава | 86.5 | Info |
| 140 | Голя Артем | Київ | 78.5 | Info | |
| 141 | Moule Deklon | 1363 | Одеса | 75 | Info |
| 142 | Сипячов Владислав Олегович | Київ | 75 | Info | |
| 143 | Погребняк Тетяна | 2028 | Київ | 70 | Info |
| 144 | Шнейдер Євген | 2278 | Львів | 70 | Info |
| 145 | Коваленко Богдан | Полтава | 63.75 | Info | |
| 146 | Попович Богдан | Київ | 60 | Info | |
| 147 | Макаренко Михайло | Київ | 51.25 | Info | |
| 148 | Журавський Вадим | Київ | 51.125 | Info | |
| 149 | Евгений Березюк Юрьевич | Полтава | 45 | Info | |
| 150 | Орленко Олександра Олегівна | Київ | 45 | Info | |
| 151 | Сорокрій Роберта | 1547 | Львів | 45 | Info |
| 152 | Міланіна Дар'я | Київ | 44.5 | Info | |
| 153 | Воробйов Олександр | 1312 | Київ | 43 | Info |
| 154 | Мормуль Олена | 4001 | Київ | 42.25 | Info |
| 155 | Рибніков Володимир | 1991 | Київ | 42 | Info |
| 156 | Падалко Ірина | 1722 | Харків | 40.5 | Info |
| 157 | Атепаліхін Артем | Київ | 40 | Info | |
| 158 | Окороков Данііл | Київ | 40 | Info | |
| 159 | Шульба Данііл | Львів | 40 | Info | |
| 160 | Колинько Микола | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 161 | Комашко Микита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 162 | Святный Леонид | 37.5 | Info | ||
| 163 | Лаврік Дмитро | 2306 | 36 | Info | |
| 164 | Броварський Дмитро Валерійович | Київ | 34.375 | Info | |
| 165 | Лещишин Максим | Львів | 30.6 | Info | |
| 166 | Горішній Олексій | 2169 | 30 | Info | |
| 167 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 168 | Хапхалис Андрій | Київ | 30 | Info | |
| 169 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 28.75 | Info |
| 170 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 171 | Завірюха Дмитро | Київ | 27.5 | Info | |
| 172 | Пінчук Олександр | Київ | 27.5 | Info | |
| 173 | Гарбузов Даніїл Валерійович | 2269 | 27 | Info | |
| 174 | Голубович Павло | Львів | 25 | Info | |
| 175 | Кобзєв Степан | 872 | Київ | 25 | Info |
| 176 | Пендюра Дмитро | Полтава | 25 | Info | |
| 177 | Галушко Анна Олексіївна | Полтава | 24 | Info | |
| 178 | Юрченко Денис | 1420 | Одеса | 22.5 | Info |
| 179 | Поцилуйко Бабіченко | Львів | 20 | Info | |
| 180 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 181 | Костюков мл Артем | Київ | 18.5 | Info | |
| 182 | Хабал Василь | Львів | 18 | Info | |
| 183 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 184 | Матвеєв Влад | Київ | 14.625 | Info | |
| 185 | Ніздрачова Аліна | 2069 | Київ | 14 | Info |
| 186 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 187 | Щупель Роман | 2310 | 12.75 | Info | |
| 188 | Падляк Юрій | Львів | 12 | Info | |
| 189 | Чукуренко Олександр | 1467 | Полтава | 12 | Info |
| 190 | Кобернік Юрій | Київ | 10 | Info | |
| 191 | Козак Дмитро | Київ | 9.75 | Info | |
| 192 | Санчес Юлия | Київ | 8.5 | Info | |
| 193 | Лісовий Віктор | Київ | 7 | Info | |
| 194 | Тадеуш Максим | Київ | 7 | Info | |
| 195 | Дюкарєв Ігор | Київ | 5.5 | Info | |
| 196 | Торес Кристиан | Київ | 5.5 | Info | |
| 197 | Апостол Роман | Київ | 4 | Info | |
| 198 | Халецький Богдан | Київ | 3.75 | Info | |
| 199 | Браніш Олександр | Київ | 3.5 | Info | |
| 200 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 201 | Логвиненко Владислав | Київ | 3 | Info | |
| 202 | Безродний Віктор | Київ | 2.5 | Info | |
| 203 | Поцілуйко Орест | Київ | 2.5 | Info | |
| 204 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 205 | Кравцов Владислав | Київ | 2 | Info | |
| 206 | Філіпенко Денис | Київ | 1.875 | Info | |
| 207 | Кішінець Олександр | Київ | 1.8 | Info | |
| 208 | Мирошниченко Галина | Київ | 1.8 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 680 | Info |
| 2 | Панов Микита Олегович | 103 | Харків | 640 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитрович | 804 | Київ | 457.5 | Info |
| 4 | Петровський Станіслав | 1891 | Харків | 410 | Info |
| 5 | Щербаков Єгор | 938 | Київ | 382.5 | Info |
| 6 | Савелов В'ячеслав | 55 | Київ | 352.5 | Info |
| 7 | Поздняков Олег | 595 | Київ | 305 | Info |
| 8 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 302.5 | Info |
| 9 | Павлий Александр | 1024 | Полтава | 271.75 | Info |
| 10 | Щербаков Дмитро | 594 | Київ | 250 | Info |
| 11 | Пашкевич Кирило | 202.5 | Info | ||
| 12 | Петрович Руслан Геннадійович | 978 | Харків | 202.5 | Info |
| 13 | Шумельда Максим | 1694 | Львів | 195 | Info |
| 14 | Крехтюк Ігор | 84 | Львів | 192.5 | Info |
| 15 | Сікора Артур Денисович | 48 | Київ | 135 | Info |
| 16 | Попко Євген | 79 | Київ | 122.5 | Info |
| 17 | Куриляк Данило | 1617 | Львів | 121 | Info |
| 18 | Горобець Тарас | Полтава | 115.25 | Info | |
| 19 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 105 | Info |
| 20 | Подворний Денис | 2 | Київ | 100 | Info |
| 21 | Петров Микита | 1409 | Одеса | 90 | Info |
| 22 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 85 | Info |
| 23 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 63 | Info |
| 24 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 49.5 | Info |
| 25 | Томенчук Микита | 1966 | Львів | 41 | Info |
| 26 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 33.5 | Info |
| 27 | Іванець Дмитро | 1671 | Полтава | 30 | Info |
| 28 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 27 | Info |
| 29 | Харченко Євген | 74 | Київ | 27 | Info |
| 30 | Стижко Олександр | 70 | Полтава | 26.25 | Info |
| 31 | Стьопкін Євген | 263 | Львів | 25 | Info |
| 32 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 23 | Info |
| 33 | Литвин Андріан | 1031 | Львів | 20 | Info |
| 34 | Попельнюк Віталій | 207 | Полтава | 18.75 | Info |
| 35 | Кандан Тімур | Київ | 18 | Info | |
| 36 | Шнейдер Дмитро | 1160 | Львів | 18 | Info |
| 37 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 16 | Info |
| 38 | Шобік Олександр | 92 | Київ | 15 | Info |
| 39 | Кравс Юрій | 1149 | Львів | 14 | Info |
| 40 | Крикун Анастасія | 1068 | Київ | 13.5 | Info |
| 41 | Клименко Микита | 2023 | Київ | 10.5 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саркісян Араік | 3043 | Полтава | 5320 | Info |
| 2 | Герасименко Євген Володимирович | 1593 | Харків | 5245 | Info |
| 3 | Гук Дмитро | 1847 | Київ | 5080 | Info |
| 4 | Токар Дмитро | 1804 | Дніпро | 4555 | Info |
| 5 | Гребеняк Олександр | 824 | Херсон | 4340 | Info |
| 6 | Павлік Олександр | 1178 | Київ | 4322.5 | Info |
| 7 | Алексєєнко Олексій | 135 | Київ | 3300 | Info |
| 8 | Горобець Тарас | Полтава | 3027.5 | Info | |
| 9 | Присенко Денис | Київ | 3022.5 | Info | |
| 10 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2942.5 | Info |
| 11 | Карнацький Олексій | Київ | 2882.5 | Info | |
| 12 | Бабушко Антон | 2328 | Київ | 2800 | Info |
| 13 | Попко Євген | 79 | Київ | 2550 | Info |
| 14 | Шульгін Владислав | 185 | Киев | 2525 | Info |
| 15 | Гулик Софія Костянтинівна | 3536 | Київ | 2507.5 | Info |
| 16 | Горбов Олексій | 2370 | Info | ||
| 17 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 2110 | Info |
| 18 | Дорошенко Гліб | 1217 | Київ | 2095 | Info |
| 19 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Київ | 2020 | Info |
| 20 | Приходько Антон | 1094 | Чернігів | 1952.5 | Info |
| 21 | Власенко Дар'я | 1367 | Полтава | 1840 | Info |
| 22 | Зайцев Павло | Харків | 1807.5 | Info | |
| 23 | Білецький Юрій | 142 | Київ | 1745 | Info |
| 24 | Лось Євген Олександрович | 1894 | Харків | 1693.75 | Info |
| 25 | Калякін Андрій | Харків | 1670 | Info | |
| 26 | Попельнюк Віталій | 207 | Полтава | 1537.5 | Info |
| 27 | Капируля Михайло | 1485 | Info | ||
| 28 | Лисаков Андрій | Київ | 1456.5 | Info | |
| 29 | Степанюк Олександр | 2066 | Київ | 1410 | Info |
| 30 | Васильєв Андрій | Київ | 1274 | Info | |
| 31 | Томенчук Михайло | 305 | Львів | 1270 | Info |
| 32 | Лимар Микола | 1745 | Київ | 1190 | Info |
| 33 | Ломідзе Віталій | 1455 | Харків | 1175 | Info |
| 34 | Горбань Євген | Київ | 1020 | Info | |
| 35 | Балута Дмитро | 127 | Дніпро | 1000 | Info |
| 36 | Томенчук Микита | 1966 | Львів | 1000 | Info |
| 37 | Ловкая Марія | 1222 | Полтава | 987.5 | Info |
| 38 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Київ | 950 | Info |
| 39 | Саухін Влад | Київ | 947 | Info | |
| 40 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Київ | 915 | Info |
| 41 | Бондаренко Дмитро | Київ | 884 | Info | |
| 42 | Дубровін Віктор Михайлович | 2319 | Київ | 862.5 | Info |
| 43 | П'ятишкін Олександр | Київ | 855 | Info | |
| 44 | Тотська Софія | Київ | 852 | Info | |
| 45 | Сидорук Максим | 1923 | Київ | 836 | Info |
| 46 | Дністровський Віталій | 831 | Info | ||
| 47 | Бартиш Михайло | Львів | 820 | Info | |
| 48 | Кушмирук Роман | Київ | 814 | Info | |
| 49 | Пшеничний Олексій | Киев | 797 | Info | |
| 50 | Середович Юрій Михайлович | 679 | Львів | 795 | Info |
| 51 | Данилец мл Иван | 790 | Info | ||
| 52 | Белявський Євгеній | 1660 | Львів | 760 | Info |
| 53 | Шнейдер Семен | 1675 | Львів | 750 | Info |
| 54 | Мархівка Роман | 2277 | Львів | 700 | Info |
| 55 | Стьопкін Євген | 263 | Львів | 700 | Info |
| 56 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 686 | Info |
| 57 | Старовойтенко Денис | Київ | 667 | Info | |
| 58 | Вихнич Микола | 987 | Київ | 657.5 | Info |
| 59 | Шнейдер Артем | 1967 | Львів | 650 | Info |
| 60 | Демчук Євген Іванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 61 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Київ | 614 | Info | |
| 62 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Київ | 590 | Info |
| 63 | Прилипко Володимир | 2320 | Київ | 560.75 | Info |
| 64 | Шеремет Михайло | 917 | Львів | 550 | Info |
| 65 | Каморда Костянтин | 1292 | Київ | 525 | Info |
| 66 | Пашкевич Кирило | 525 | Info | ||
| 67 | Каландаров Олексій | Київ | 515.5 | Info | |
| 68 | Лупой Роман | 3037 | 514.5 | Info | |
| 69 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 510 | Info | |
| 70 | Степанов Олександр | 1940 | Львів | 500 | Info |
| 71 | Каруца Антон | 933 | Київ | 480 | Info |
| 72 | Слинявчук Олексій | Київ | 464.5 | Info | |
| 73 | Андрушко Катерина Андріївна | 2400 | Київ | 452.25 | Info |
| 74 | Дегтяренко Олександр | 351 | Херсон | 450 | Info |
| 75 | Полтєва Яна Петрівна | 483 | Полтава | 450 | Info |
| 76 | Ларичев Валерій Вікторович | Київ | 440 | Info | |
| 77 | Гребінь Богдан | 2024 | Полтава | 435 | Info |
| 78 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 79 | Переверзєв Сергій | 323 | Харків | 420 | Info |
| 80 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 81 | Пашкевич Дмитро | Київ | 309.5 | Info | |
| 82 | Кушнір Олег | 1385 | Львів | 300 | Info |
| 83 | Попов Роман | 2322 | Київ | 300 | Info |
| 84 | Тимощук Іван | 1812 | Дніпро | 300 | Info |
| 85 | Лисянський Деніс | Київ | 285 | Info | |
| 86 | Грабовський Олександр | 1944 | Дніпро | 270 | Info |
| 87 | Клименко Микита | 2023 | Київ | 262.5 | Info |
| 88 | Колінько Іван | Полтава | 255 | Info | |
| 89 | Бороховська Ганна | Київ | 244.6 | Info | |
| 90 | Калайда Ілля Сергійович | 3045 | Полтава | 240 | Info |
| 91 | Костюков Олексій | Київ | 240 | Info | |
| 92 | Масленко Олександр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 93 | Сікаленко Юлія | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 94 | Шередега Игор | Київ | 220 | Info | |
| 95 | Демчук Евгений | 187.5 | Info | ||
| 96 | Баташов Олександр | 309 | Киев | 180 | Info |
| 97 | Думанський Павло | 1848 | Київ | 180 | Info |
| 98 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 99 | Гракова Вікторія | Полтава | 153.75 | Info | |
| 100 | Панченко Руслан Миколайович | Дніпро | 148 | Info | |
| 101 | Митник Денис | Київ | 145 | Info | |
| 102 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 103 | Діденко Олексій Олександрович | 1621 | Київ | 132 | Info |
| 104 | Твердов Деніс | 355 | Київ | 120 | Info |
| 105 | Островська Іра Володимирівна | Полтава | 115.5 | Info | |
| 106 | Колинько Иван | Полтава | 112.25 | Info | |
| 107 | Дорофеєв Віталій | 2232 | Львів | 110 | Info |
| 108 | Коваль Данило | Київ | 105 | Info | |
| 109 | Горбунов мл Иван | 3540 | Київ | 100 | Info |
| 110 | Карпов Марк | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 111 | Копиця Наталя | 1460 | Харків | 94.75 | Info |
| 112 | Кузуб Анастасія | 1407 | Полтава | 93.75 | Info |
| 113 | Кургак Віктор | 2271 | Полтава | 86.5 | Info |
| 114 | Голя Артем | Київ | 78.5 | Info | |
| 115 | Moule Deklon | 1363 | Одеса | 75 | Info |
| 116 | Сипячов Владислав Олегович | Київ | 75 | Info | |
| 117 | Погребняк Тетяна | 2028 | Київ | 70 | Info |
| 118 | Шнейдер Євген | 2278 | Львів | 70 | Info |
| 119 | Коваленко Богдан | Полтава | 63.75 | Info | |
| 120 | Попович Богдан | Київ | 60 | Info | |
| 121 | Макаренко Михайло | Київ | 51.25 | Info | |
| 122 | Журавський Вадим | Київ | 51.125 | Info | |
| 123 | Евгений Березюк Юрьевич | Полтава | 45 | Info | |
| 124 | Орленко Олександра Олегівна | Київ | 45 | Info | |
| 125 | Сорокрій Роберта | 1547 | Львів | 45 | Info |
| 126 | Міланіна Дар'я | Київ | 44.5 | Info | |
| 127 | Воробйов Олександр | 1312 | Київ | 43 | Info |
| 128 | Мормуль Олена | 4001 | Київ | 42.25 | Info |
| 129 | Рибніков Володимир | 1991 | Київ | 42 | Info |
| 130 | Падалко Ірина | 1722 | Харків | 40.5 | Info |
| 131 | Атепаліхін Артем | Київ | 40 | Info | |
| 132 | Окороков Данііл | Київ | 40 | Info | |
| 133 | Шульба Данііл | Львів | 40 | Info | |
| 134 | Колинько Микола | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 135 | Комашко Микита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 136 | Святный Леонид | 37.5 | Info | ||
| 137 | Лаврік Дмитро | 2306 | 36 | Info | |
| 138 | Броварський Дмитро Валерійович | Київ | 34.375 | Info | |
| 139 | Лещишин Максим | Львів | 30.6 | Info | |
| 140 | Горішній Олексій | 2169 | 30 | Info | |
| 141 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 142 | Хапхалис Андрій | Київ | 30 | Info | |
| 143 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 28.75 | Info |
| 144 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 145 | Завірюха Дмитро | Київ | 27.5 | Info | |
| 146 | Пінчук Олександр | Київ | 27.5 | Info | |
| 147 | Гарбузов Даніїл Валерійович | 2269 | 27 | Info | |
| 148 | Голубович Павло | Львів | 25 | Info | |
| 149 | Кобзєв Степан | 872 | Київ | 25 | Info |
| 150 | Пендюра Дмитро | Полтава | 25 | Info | |
| 151 | Галушко Анна Олексіївна | Полтава | 24 | Info | |
| 152 | Юрченко Денис | 1420 | Одеса | 22.5 | Info |
| 153 | Поцилуйко Бабіченко | Львів | 20 | Info | |
| 154 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 155 | Костюков мл Артем | Київ | 18.5 | Info | |
| 156 | Хабал Василь | Львів | 18 | Info | |
| 157 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 158 | Матвеєв Влад | Київ | 14.625 | Info | |
| 159 | Ніздрачова Аліна | 2069 | Київ | 14 | Info |
| 160 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 161 | Щупель Роман | 2310 | 12.75 | Info | |
| 162 | Падляк Юрій | Львів | 12 | Info | |
| 163 | Чукуренко Олександр | 1467 | Полтава | 12 | Info |
| 164 | Кобернік Юрій | Київ | 10 | Info | |
| 165 | Козак Дмитро | Київ | 9.75 | Info | |
| 166 | Санчес Юлия | Київ | 8.5 | Info | |
| 167 | Лісовий Віктор | Київ | 7 | Info | |
| 168 | Тадеуш Максим | Київ | 7 | Info | |
| 169 | Дюкарєв Ігор | Київ | 5.5 | Info | |
| 170 | Торес Кристиан | Київ | 5.5 | Info | |
| 171 | Апостол Роман | Київ | 4 | Info | |
| 172 | Халецький Богдан | Київ | 3.75 | Info | |
| 173 | Браніш Олександр | Київ | 3.5 | Info | |
| 174 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 175 | Логвиненко Владислав | Київ | 3 | Info | |
| 176 | Безродний Віктор | Київ | 2.5 | Info | |
| 177 | Поцілуйко Орест | Київ | 2.5 | Info | |
| 178 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 179 | Кравцов Владислав | Київ | 2 | Info | |
| 180 | Філіпенко Денис | Київ | 1.875 | Info | |
| 181 | Кішінець Олександр | Київ | 1.8 | Info | |
| 182 | Мирошниченко Галина | Київ | 1.8 | Info |
| Місце | ПІБ | ФСУ-ID | Місто | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костюкова Анастасія | 477 | Київ | 4700 | Info |
| 2 | Гулик Софія Костянтинівна | 3536 | Київ | 3250 | Info |
| 3 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Київ | 2750 | Info |
| 4 | Станько Тетяна | 2148 | Львів | 2400 | Info |
| 5 | Сікаленко Юлія | 1026 | Полтава | 2175 | Info |
| 6 | Тотська Софія | Київ | 2175 | Info | |
| 7 | Орленко Олександра Олегівна | Київ | 2020 | Info | |
| 8 | Крикун Анастасія | 1068 | Київ | 1650 | Info |
| 9 | Андрушко Катерина Андріївна | 2400 | Київ | 1525 | Info |
| 10 | Власенко Дар'я | 1367 | Полтава | 1450 | Info |
| 11 | Бушма Аліна | Київ | 1000 | Info | |
| 12 | Мормуль Олена | 4001 | Київ | 620 | Info |
