| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 65000 | Info |
| 2 | Панов Никита Олегович | 103 | Харьков | 57000 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитриевич | 804 | Киев | 42750 | Info |
| 4 | Петровский Станислав | 1891 | Харьков | 41000 | Info |
| 5 | Щербаков Егор Дмитриевич | 938 | Киев | 37000 | Info |
| 6 | Савелов Вячеслав Евгеньевич | 55 | Киев | 25750 | Info |
| 7 | Щербаков мл. Дмитрий Дмитриевич | 594 | Киев | 25000 | Info |
| 8 | Алексеенко Алексей | 135 | Киев | 24550 | Info |
| 9 | Петрович Руслан Геннадьевич | 978 | Харьков | 22750 | Info |
| 10 | Пашкевич Кирилл | 21850 | Info | ||
| 11 | Поздняков Олег Олегович | 595 | Киев | 20500 | Info |
| 12 | Павлий Александр Вячеславович | 1024 | Полтава | 19750 | Info |
| 13 | Шумельда Максим | 1694 | Львов | 16500 | Info |
| 14 | Попко Євген Вікторович | 79 | Киев | 14800 | Info |
| 15 | Горобець Тарас | Полтава | 12277.5 | Info | |
| 16 | Крехтюк Игорь Иванович | 84 | Львов | 11750 | Info |
| 17 | Костюкова Анастасія Валентинівна | 477 | Киев | 10500 | Info |
| 18 | Подворный Денис Леонидович | 2 | Киев | 10000 | Info |
| 19 | Сикора Артур Денисович | 48 | Киев | 9000 | Info |
| 20 | Томенчук Никита | 1966 | Львов | 7600 | Info |
| 21 | Дорошенко Глеб Евгеньевич | 1217 | Киев | 7045 | Info |
| 22 | Гребинь Богдан | 2024 | Полтава | 6735 | Info |
| 23 | Куриляк Данило | 1617 | Львов | 6500 | Info |
| 24 | Петров Никита | 1409 | Одесса | 6000 | Info |
| 25 | Гук Дмитро Сергійович | 1847 | Киев | 5780 | Info |
| 26 | Саркісян Араік Робертович | 3043 | Полтава | 5645 | Info |
| 27 | Герасименко Евгений Владимирович | 1593 | Харьков | 5245 | Info |
| 28 | Середович Юрий | 679 | Львов | 4795 | Info |
| 29 | Токарь Дмитрий | 1804 | Днепр | 4380 | Info |
| 30 | Павлик Александр Николаевич | 1178 | Киев | 4322.5 | Info |
| 31 | Балута Дмитрий Николайович | 127 | Днепр | 4100 | Info |
| 32 | Гребеняк Олександр Ярославович | 824 | Херсон | 3740 | Info |
| 33 | Присенко Денис Ростиславович | Киев | 3247.5 | Info | |
| 34 | Карнацький Олексій | Киев | 3020 | Info | |
| 35 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2842.5 | Info |
| 36 | Харченко Евгений Александрович | 74 | Киев | 2700 | Info |
| 37 | Бабушко Антон | 2328 | Киев | 2660 | Info |
| 38 | Горбов Олексій | 2550 | Info | ||
| 39 | Гулик София Константиновна | 3536 | Киев | 2507.5 | Info |
| 40 | Саплашенко Нестор | 2126 | 2500 | Info | |
| 41 | Шульгин Владислав | 185 | Киев | 2375 | Info |
| 42 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Киев | 2030 | Info |
| 43 | Зайцев Павел | Харьков | 1807.5 | Info | |
| 44 | Кандан Тімур | Киев | 1800 | Info | |
| 45 | Лось Евгений Александрович | 1894 | Харьков | 1733.75 | Info |
| 46 | Шобик Александр Александрович | 92 | Киев | 1500 | Info |
| 47 | Бiлецький Юрiй Владимирович | 142 | Киев | 1445 | Info |
| 48 | Лисаков Андрій | Киев | 1426.5 | Info | |
| 49 | Калякин Андрей | Харьков | 1420 | Info | |
| 50 | Приходько Антон Евгеньевич | 1094 | Чернигов | 1388.5 | Info |
| 51 | Данилец мл Иван | 1290 | Info | ||
| 52 | Степанюк Александр | 2066 | Киев | 1210 | Info |
| 53 | Васильєв Андрій | Киев | 1203 | Info | |
| 54 | Ломидзе Виталий | 1455 | Харьков | 1175 | Info |
| 55 | Горбань Евгений | Київ | 1160 | Info | |
| 56 | Попельнюк Виталий Павлович | 207 | Полтава | 1125 | Info |
| 57 | Станько Татьяна | 2148 | Львов | 1110 | Info |
| 58 | Власенко Дарья | 1367 | Полтава | 1090 | Info |
| 59 | Лимар Микола | 1745 | Киев | 1043 | Info |
| 60 | Дністровський Віталій | 1020 | Info | ||
| 61 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Киев | 950 | Info |
| 62 | Саухин Влад | Киев | 947 | Info | |
| 63 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Киев | 915 | Info |
| 64 | Бондаренко Дмитро | Киев | 912 | Info | |
| 65 | Капируля Михаил | 910 | Info | ||
| 66 | П'ятишкін Олександр | Киев | 855 | Info | |
| 67 | Дубровин Виктор | 2319 | Киев | 844.5 | Info |
| 68 | Томенчук Михайло Миколайович | 305 | Львов | 830 | Info |
| 69 | Пшеничний Олексій | Киев | 805 | Info | |
| 70 | Сидорук Максим | 1923 | Киев | 799 | Info |
| 71 | Кушмирук Роман | Киев | 762 | Info | |
| 72 | Белявский Евгений | 1660 | Львов | 760 | Info |
| 73 | Шнейдер Семён | 1675 | Львов | 750 | Info |
| 74 | Степкин Евгений Александрович | 263 | Львов | 700 | Info |
| 75 | Вихнич Николай Игоревич | 987 | Киев | 657.5 | Info |
| 76 | Демчук Євгений Иванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 77 | Старовойтенко Денис | Киев | 636 | Info | |
| 78 | Тотська Софія | Киев | 610 | Info | |
| 79 | Прилипко Володимир | 2320 | Киев | 600.75 | Info |
| 80 | Иванец Дмитрий Андреевич | 1671 | Полтава | 600 | Info |
| 81 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Киев | 600 | Info | |
| 82 | Лупой Роман | 3037 | 592.5 | Info | |
| 83 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Киев | 590 | Info |
| 84 | Бартиш Михайло | Львов | 585 | Info | |
| 85 | Каландаров Алексей | Киев | 575.5 | Info | |
| 86 | Ловкая Мария Григорьевна | 1222 | Полтава | 537.5 | Info |
| 87 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 88 | Каморда Константин Сергеевич | 1292 | Киев | 525 | Info |
| 89 | Слинявчук Олексій Васильович | Киев | 514.5 | Info | |
| 90 | Каруца Антон | 933 | Киев | 480 | Info |
| 91 | Приходько Антон | 1862 | Киев | 450 | Info |
| 92 | Ларичев Валерий Викторович | Киев | 440 | Info | |
| 93 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 94 | Переверзев Сергей Сергеевич | 323 | Харьков | 420 | Info |
| 95 | Андрушко Катерина | 2400 | Киев | 415.5 | Info |
| 96 | Шнейдер Артем | 1967 | Львов | 400 | Info |
| 97 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 375 | Info | |
| 98 | Пашкевич Дмитро | Киев | 309.5 | Info | |
| 99 | Попов Роман | 2322 | Киев | 300 | Info |
| 100 | Тимощук Иван | 1812 | Днепр | 300 | Info |
| 101 | Лисянський Деніс | Киев | 285 | Info | |
| 102 | Грабовский Александр | 1944 | Днепр | 270 | Info |
| 103 | Бороховська Ганна | Киев | 262.6 | Info | |
| 104 | Kolinko Ivan | Полтава | 255 | Info | |
| 105 | Костюков Олексій | Киев | 240 | Info | |
| 106 | Масленко Александр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 107 | Сикаленко Юля | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 108 | Шередега Игор | Киев | 220 | Info | |
| 109 | Думанский Павел | 1848 | Киев | 180 | Info |
| 110 | Полтева Яна Петровна | 483 | Полтава | 150 | Info |
| 111 | Диденко Алексей Александрович | 1621 | Киев | 132 | Info |
| 112 | Твердов Денис | 355 | Киев | 120 | Info |
| 113 | Калайда Ілля Сергійовия | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 114 | Коваль Данило | Киев | 105 | Info | |
| 115 | Горбунов мл Иван | 3540 | Киев | 100 | Info |
| 116 | Карпов Марк Максимович | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 117 | Митник Денис | Київ | 100 | Info | |
| 118 | Копиця Наталья | 1460 | Харьков | 94.75 | Info |
| 119 | Колинько Иван | Полтава | 86 | Info | |
| 120 | Броварський Дмитро Валерійович | Киев | 79.375 | Info | |
| 121 | Голя Артем | Киев | 78.5 | Info | |
| 122 | Moule Deklon | 1363 | Одесса | 75 | Info |
| 123 | Сипячов Владислав Олегович | Киев | 75 | Info | |
| 124 | Кузуб Анастасія Олександрівна | 1407 | Полтава | 52.5 | Info |
| 125 | Журавський Вадим | Киев | 51.125 | Info | |
| 126 | Орленко Олександра Олегівна | Киев | 45 | Info | |
| 127 | Міланіна Дар'я | Киев | 44.5 | Info | |
| 128 | Воробйов Олександр | 1312 | Киев | 43 | Info |
| 129 | Мормуль Олена | 4001 | Киев | 42.25 | Info |
| 130 | Рибніков Володимир | 1991 | Киев | 42 | Info |
| 131 | Коваленко Богдан | Полтава | 41.25 | Info | |
| 132 | Атепаліхін Артем | Киев | 40 | Info | |
| 133 | Кобернік Юрій | Киев | 40 | Info | |
| 134 | Окороков Данііл | Киев | 40 | Info | |
| 135 | Колинько Николай | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 136 | Комашко Никита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 137 | Макаренко Михаил | Киев | 36.25 | Info | |
| 138 | Лаврик Дмитрий | 2306 | 36 | Info | |
| 139 | Кургак Виктор | 2271 | Полтава | 34 | Info |
| 140 | Щупель Роман | 2310 | 32.75 | Info | |
| 141 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 142 | Падалко Ирина | 1722 | Харьков | 30 | Info |
| 143 | Хапхалис Андрій | Киев | 30 | Info | |
| 144 | Панченко Руслан Николаевич | Днепр | 28 | Info | |
| 145 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 146 | Пінчук Олександр | Киев | 27.5 | Info | |
| 147 | Березюк Євген Юрійович | Полтава | 26.25 | Info | |
| 148 | Пендюра Дмитрий | Полтава | 25 | Info | |
| 149 | Юрченко Денис | 1420 | Одесса | 22.5 | Info |
| 150 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 151 | Костюков мл Артем | Киев | 18.5 | Info | |
| 152 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 15.25 | Info |
| 153 | Галушко Анна Алексеевна | Полтава | 15 | Info | |
| 154 | Низдрачова Алина | 2069 | Киев | 14 | Info |
| 155 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 156 | Островская Ира Владимировна | Полтава | 10.5 | Info | |
| 157 | Козак Дмитро | Киев | 9.75 | Info | |
| 158 | Санчес Юлия | Киев | 8.5 | Info | |
| 159 | Завірюха Дмитро | Киев | 7.5 | Info | |
| 160 | Лісовий Віктор | Киев | 7 | Info | |
| 161 | Тадеуш Максим | Киев | 7 | Info | |
| 162 | Дюкарев Игорь | Киев | 5.5 | Info | |
| 163 | Торес Кристиан | Киев | 5.5 | Info | |
| 164 | Апостол Роман | Киев | 4 | Info | |
| 165 | Халецький Богдан | Киев | 3.75 | Info | |
| 166 | Лещишин Максим | Львов | 3.6 | Info | |
| 167 | Браніш Олександр | Киев | 3.5 | Info | |
| 168 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 169 | Логвиненко Владислав | Киев | 3 | Info | |
| 170 | Матвеєв Влад | Киев | 2.625 | Info | |
| 171 | Безродний Віктор | Киев | 2.5 | Info | |
| 172 | Поцілуйко Орест | Киев | 2.5 | Info | |
| 173 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 174 | Кравцов Владислав | Киев | 2 | Info | |
| 175 | Філіпенко Денис | Киев | 1.875 | Info | |
| 176 | Кішінець Олександр | Киев | 1.8 | Info | |
| 177 | Мирошниченко Галина | Киев | 1.8 | Info |
| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 650 | Info |
| 2 | Панов Никита Олегович | 103 | Харьков | 570 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитриевич | 804 | Киев | 427.5 | Info |
| 4 | Петровский Станислав | 1891 | Харьков | 410 | Info |
| 5 | Щербаков Егор Дмитриевич | 938 | Киев | 370 | Info |
| 6 | Савелов Вячеслав Евгеньевич | 55 | Киев | 257.5 | Info |
| 7 | Щербаков мл. Дмитрий Дмитриевич | 594 | Киев | 250 | Info |
| 8 | Петрович Руслан Геннадьевич | 978 | Харьков | 227.5 | Info |
| 9 | Пашкевич Кирилл | 218.5 | Info | ||
| 10 | Алексеенко Алексей | 135 | Киев | 212.5 | Info |
| 11 | Поздняков Олег Олегович | 595 | Киев | 205 | Info |
| 12 | Павлий Александр Вячеславович | 1024 | Полтава | 197.5 | Info |
| 13 | Шумельда Максим | 1694 | Львов | 165 | Info |
| 14 | Попко Євген Вікторович | 79 | Киев | 122.5 | Info |
| 15 | Крехтюк Игорь Иванович | 84 | Львов | 117.5 | Info |
| 16 | Костюкова Анастасія Валентинівна | 477 | Киев | 105 | Info |
| 17 | Подворный Денис Леонидович | 2 | Киев | 100 | Info |
| 18 | Горобець Тарас | Полтава | 92.5 | Info | |
| 19 | Сикора Артур Денисович | 48 | Киев | 90 | Info |
| 20 | Томенчук Никита | 1966 | Львов | 76 | Info |
| 21 | Куриляк Данило | 1617 | Львов | 65 | Info |
| 22 | Гребинь Богдан | 2024 | Полтава | 63 | Info |
| 23 | Петров Никита | 1409 | Одесса | 60 | Info |
| 24 | Дорошенко Глеб Евгеньевич | 1217 | Киев | 49.5 | Info |
| 25 | Середович Юрий | 679 | Львов | 40 | Info |
| 26 | Балута Дмитрий Николайович | 127 | Днепр | 31 | Info |
| 27 | Харченко Евгений Александрович | 74 | Киев | 27 | Info |
| 28 | Саплашенко Нестор | 2126 | 25 | Info | |
| 29 | Кандан Тімур | Киев | 18 | Info | |
| 30 | Шобик Александр Александрович | 92 | Киев | 15 | Info |
| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гук Дмитро Сергійович | 1847 | Киев | 5780 | Info |
| 2 | Саркісян Араік Робертович | 3043 | Полтава | 5645 | Info |
| 3 | Герасименко Евгений Владимирович | 1593 | Харьков | 5245 | Info |
| 4 | Токарь Дмитрий | 1804 | Днепр | 4380 | Info |
| 5 | Павлик Александр Николаевич | 1178 | Киев | 4322.5 | Info |
| 6 | Гребеняк Олександр Ярославович | 824 | Херсон | 3740 | Info |
| 7 | Алексеенко Алексей | 135 | Киев | 3300 | Info |
| 8 | Присенко Денис Ростиславович | Киев | 3247.5 | Info | |
| 9 | Горобець Тарас | Полтава | 3027.5 | Info | |
| 10 | Карнацький Олексій | Киев | 3020 | Info | |
| 11 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2842.5 | Info |
| 12 | Бабушко Антон | 2328 | Киев | 2660 | Info |
| 13 | Горбов Олексій | 2550 | Info | ||
| 14 | Попко Євген Вікторович | 79 | Киев | 2550 | Info |
| 15 | Гулик София Константиновна | 3536 | Киев | 2507.5 | Info |
| 16 | Шульгин Владислав | 185 | Киев | 2375 | Info |
| 17 | Дорошенко Глеб Евгеньевич | 1217 | Киев | 2095 | Info |
| 18 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Киев | 2030 | Info |
| 19 | Зайцев Павел | Харьков | 1807.5 | Info | |
| 20 | Лось Евгений Александрович | 1894 | Харьков | 1733.75 | Info |
| 21 | Бiлецький Юрiй Владимирович | 142 | Киев | 1445 | Info |
| 22 | Лисаков Андрій | Киев | 1426.5 | Info | |
| 23 | Калякин Андрей | Харьков | 1420 | Info | |
| 24 | Приходько Антон Евгеньевич | 1094 | Чернигов | 1388.5 | Info |
| 25 | Данилец мл Иван | 1290 | Info | ||
| 26 | Степанюк Александр | 2066 | Киев | 1210 | Info |
| 27 | Васильєв Андрій | Киев | 1203 | Info | |
| 28 | Ломидзе Виталий | 1455 | Харьков | 1175 | Info |
| 29 | Горбань Евгений | Київ | 1160 | Info | |
| 30 | Попельнюк Виталий Павлович | 207 | Полтава | 1125 | Info |
| 31 | Станько Татьяна | 2148 | Львов | 1110 | Info |
| 32 | Власенко Дарья | 1367 | Полтава | 1090 | Info |
| 33 | Лимар Микола | 1745 | Киев | 1043 | Info |
| 34 | Дністровський Віталій | 1020 | Info | ||
| 35 | Балута Дмитрий Николайович | 127 | Днепр | 1000 | Info |
| 36 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Киев | 950 | Info |
| 37 | Саухин Влад | Киев | 947 | Info | |
| 38 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Киев | 915 | Info |
| 39 | Бондаренко Дмитро | Киев | 912 | Info | |
| 40 | Капируля Михаил | 910 | Info | ||
| 41 | П'ятишкін Олександр | Киев | 855 | Info | |
| 42 | Дубровин Виктор | 2319 | Киев | 844.5 | Info |
| 43 | Томенчук Михайло Миколайович | 305 | Львов | 830 | Info |
| 44 | Пшеничний Олексій | Киев | 805 | Info | |
| 45 | Сидорук Максим | 1923 | Киев | 799 | Info |
| 46 | Середович Юрий | 679 | Львов | 795 | Info |
| 47 | Кушмирук Роман | Киев | 762 | Info | |
| 48 | Белявский Евгений | 1660 | Львов | 760 | Info |
| 49 | Шнейдер Семён | 1675 | Львов | 750 | Info |
| 50 | Степкин Евгений Александрович | 263 | Львов | 700 | Info |
| 51 | Вихнич Николай Игоревич | 987 | Киев | 657.5 | Info |
| 52 | Демчук Євгений Иванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 53 | Старовойтенко Денис | Киев | 636 | Info | |
| 54 | Тотська Софія | Киев | 610 | Info | |
| 55 | Прилипко Володимир | 2320 | Киев | 600.75 | Info |
| 56 | Иванец Дмитрий Андреевич | 1671 | Полтава | 600 | Info |
| 57 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Киев | 600 | Info | |
| 58 | Лупой Роман | 3037 | 592.5 | Info | |
| 59 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Киев | 590 | Info |
| 60 | Бартиш Михайло | Львов | 585 | Info | |
| 61 | Каландаров Алексей | Киев | 575.5 | Info | |
| 62 | Ловкая Мария Григорьевна | 1222 | Полтава | 537.5 | Info |
| 63 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 64 | Каморда Константин Сергеевич | 1292 | Киев | 525 | Info |
| 65 | Пашкевич Кирилл | 525 | Info | ||
| 66 | Слинявчук Олексій Васильович | Киев | 514.5 | Info | |
| 67 | Каруца Антон | 933 | Киев | 480 | Info |
| 68 | Приходько Антон | 1862 | Киев | 450 | Info |
| 69 | Ларичев Валерий Викторович | Киев | 440 | Info | |
| 70 | Гребинь Богдан | 2024 | Полтава | 435 | Info |
| 71 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 72 | Переверзев Сергей Сергеевич | 323 | Харьков | 420 | Info |
| 73 | Андрушко Катерина | 2400 | Киев | 415.5 | Info |
| 74 | Шнейдер Артем | 1967 | Львов | 400 | Info |
| 75 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 375 | Info | |
| 76 | Пашкевич Дмитро | Киев | 309.5 | Info | |
| 77 | Попов Роман | 2322 | Киев | 300 | Info |
| 78 | Тимощук Иван | 1812 | Днепр | 300 | Info |
| 79 | Лисянський Деніс | Киев | 285 | Info | |
| 80 | Грабовский Александр | 1944 | Днепр | 270 | Info |
| 81 | Бороховська Ганна | Киев | 262.6 | Info | |
| 82 | Kolinko Ivan | Полтава | 255 | Info | |
| 83 | Костюков Олексій | Киев | 240 | Info | |
| 84 | Масленко Александр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 85 | Сикаленко Юля | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 86 | Шередега Игор | Киев | 220 | Info | |
| 87 | Думанский Павел | 1848 | Киев | 180 | Info |
| 88 | Полтева Яна Петровна | 483 | Полтава | 150 | Info |
| 89 | Диденко Алексей Александрович | 1621 | Киев | 132 | Info |
| 90 | Твердов Денис | 355 | Киев | 120 | Info |
| 91 | Калайда Ілля Сергійовия | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 92 | Коваль Данило | Киев | 105 | Info | |
| 93 | Горбунов мл Иван | 3540 | Киев | 100 | Info |
| 94 | Карпов Марк Максимович | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 95 | Митник Денис | Київ | 100 | Info | |
| 96 | Копиця Наталья | 1460 | Харьков | 94.75 | Info |
| 97 | Колинько Иван | Полтава | 86 | Info | |
| 98 | Броварський Дмитро Валерійович | Киев | 79.375 | Info | |
| 99 | Голя Артем | Киев | 78.5 | Info | |
| 100 | Moule Deklon | 1363 | Одесса | 75 | Info |
| 101 | Сипячов Владислав Олегович | Киев | 75 | Info | |
| 102 | Кузуб Анастасія Олександрівна | 1407 | Полтава | 52.5 | Info |
| 103 | Журавський Вадим | Киев | 51.125 | Info | |
| 104 | Орленко Олександра Олегівна | Киев | 45 | Info | |
| 105 | Міланіна Дар'я | Киев | 44.5 | Info | |
| 106 | Воробйов Олександр | 1312 | Киев | 43 | Info |
| 107 | Мормуль Олена | 4001 | Киев | 42.25 | Info |
| 108 | Рибніков Володимир | 1991 | Киев | 42 | Info |
| 109 | Коваленко Богдан | Полтава | 41.25 | Info | |
| 110 | Атепаліхін Артем | Киев | 40 | Info | |
| 111 | Кобернік Юрій | Киев | 40 | Info | |
| 112 | Окороков Данііл | Киев | 40 | Info | |
| 113 | Колинько Николай | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 114 | Комашко Никита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 115 | Макаренко Михаил | Киев | 36.25 | Info | |
| 116 | Лаврик Дмитрий | 2306 | 36 | Info | |
| 117 | Кургак Виктор | 2271 | Полтава | 34 | Info |
| 118 | Щупель Роман | 2310 | 32.75 | Info | |
| 119 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 120 | Падалко Ирина | 1722 | Харьков | 30 | Info |
| 121 | Хапхалис Андрій | Киев | 30 | Info | |
| 122 | Панченко Руслан Николаевич | Днепр | 28 | Info | |
| 123 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 124 | Пінчук Олександр | Киев | 27.5 | Info | |
| 125 | Березюк Євген Юрійович | Полтава | 26.25 | Info | |
| 126 | Пендюра Дмитрий | Полтава | 25 | Info | |
| 127 | Юрченко Денис | 1420 | Одесса | 22.5 | Info |
| 128 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 129 | Костюков мл Артем | Киев | 18.5 | Info | |
| 130 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 15.25 | Info |
| 131 | Галушко Анна Алексеевна | Полтава | 15 | Info | |
| 132 | Низдрачова Алина | 2069 | Киев | 14 | Info |
| 133 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 134 | Островская Ира Владимировна | Полтава | 10.5 | Info | |
| 135 | Козак Дмитро | Киев | 9.75 | Info | |
| 136 | Санчес Юлия | Киев | 8.5 | Info | |
| 137 | Завірюха Дмитро | Киев | 7.5 | Info | |
| 138 | Лісовий Віктор | Киев | 7 | Info | |
| 139 | Тадеуш Максим | Киев | 7 | Info | |
| 140 | Дюкарев Игорь | Киев | 5.5 | Info | |
| 141 | Торес Кристиан | Киев | 5.5 | Info | |
| 142 | Апостол Роман | Киев | 4 | Info | |
| 143 | Халецький Богдан | Киев | 3.75 | Info | |
| 144 | Лещишин Максим | Львов | 3.6 | Info | |
| 145 | Браніш Олександр | Киев | 3.5 | Info | |
| 146 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 147 | Логвиненко Владислав | Киев | 3 | Info | |
| 148 | Матвеєв Влад | Киев | 2.625 | Info | |
| 149 | Безродний Віктор | Киев | 2.5 | Info | |
| 150 | Поцілуйко Орест | Киев | 2.5 | Info | |
| 151 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 152 | Кравцов Владислав | Киев | 2 | Info | |
| 153 | Філіпенко Денис | Киев | 1.875 | Info | |
| 154 | Кішінець Олександр | Киев | 1.8 | Info | |
| 155 | Мирошниченко Галина | Киев | 1.8 | Info |
| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костюкова Анастасія Валентинівна | 477 | Киев | 4700 | Info |
| 2 | Гулик София Константиновна | 3536 | Киев | 2800 | Info |
| 3 | Власенко Дарья | 1367 | Полтава | 2450 | Info |
| 4 | Сикаленко Юля | 1026 | Полтава | 2175 | Info |
| 5 | Тотська Софія | Киев | 2175 | Info | |
| 6 | Станько Татьяна | 2148 | Львов | 2100 | Info |
| 7 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Киев | 2050 | Info |
| 8 | Орленко Олександра Олегівна | Киев | 2010 | Info | |
| 9 | Крикун Анастасия Владимировна | 1068 | Киев | 1650 | Info |
| 10 | Андрушко Катерина | 2400 | Киев | 1182.5 | Info |
| 11 | Бушма Аліна | Киев | 1000 | Info | |
| 12 | Кузуб Анастасія Олександрівна | 1407 | Полтава | 577.5 | Info |
| 13 | Полтева Яна Петровна | 483 | Полтава | 525 | Info |
| 14 | Хомовская Валентина | 1483 | Днепр | 500 | Info |
| 15 | Падалко Ирина | 1722 | Харьков | 480 | Info |
| 16 | Бороховська Ганна | Киев | 475 | Info | |
| 17 | Міланіна Дар'я | Киев | 467.5 | Info | |
| 18 | Еременко Ольга | 2223 | Киев | 460 | Info |
| 19 | Тарасюк Александра | 1693 | Киев | 450 | Info |
| 20 | Писаренко Кира Александровна | Полтава | 397.5 | Info | |
| 21 | Колесник Єва Андріівна | Киев | 337.5 | Info | |
| 22 | Воронкина Александра Сергеевна | 506 | Киев | 300 | Info |
| 23 | Юсупова Виктория Андреевна | 2276 | Киев | 265 | Info |
| 24 | Мормуль Олена | 4001 | Киев | 220 | Info |
| 25 | Гракова Виктория | Полтава | 182.5 | Info | |
| 26 | Величко Алиса | Киев | 112.5 | Info | |
| 27 | Корсунська Валентина | Киев | 75 | Info | |
| 28 | Голубицька Олена | Киев | 67.5 | Info | |
| 29 | Бондаренко Єлізавета | Киев | 61.5 | Info | |
| 30 | Левковская Вероника | 2215 | Киев | 60 | Info |
| 31 | Сиганевич Анетта | 2297 | Херсон | 60 | Info |
| 32 | Енько Лариса | Киев | 52.5 | Info | |
| 33 | Пономаренко Александра | 1493 | Харьков | 52.5 | Info |
| 34 | Кобылинская Ольга | 1652 | Полтава | 50 | Info |
| 35 | Лех Наталія | Львов | 45 | Info | |
| 36 | Низдрачова Алина | 2069 | Киев | 45 | Info |
| 37 | Волга Інна | Киев | 35 | Info | |
| 38 | Стрюк Дарья | Полтава | 33.75 | Info | |
| 39 | Кравець Галина | Киев | 30 | Info | |
| 40 | Кожанова Марта | Киев | 25 | Info | |
| 41 | Мирошниченко Галина | Киев | 22.5 | Info |
| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 65000 | Info |
| 2 | Панов Никита Олегович | 103 | Харьков | 57000 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитриевич | 804 | Киев | 42750 | Info |
| 4 | Петровский Станислав | 1891 | Харьков | 41000 | Info |
| 5 | Щербаков Егор Дмитриевич | 938 | Киев | 37000 | Info |
| 6 | Савелов Вячеслав Евгеньевич | 55 | Киев | 25750 | Info |
| 7 | Щербаков мл. Дмитрий Дмитриевич | 594 | Киев | 25000 | Info |
| 8 | Алексеенко Алексей | 135 | Киев | 24550 | Info |
| 9 | Петрович Руслан Геннадьевич | 978 | Харьков | 22750 | Info |
| 10 | Пашкевич Кирилл | 21850 | Info | ||
| 11 | Поздняков Олег Олегович | 595 | Киев | 20500 | Info |
| 12 | Павлий Александр Вячеславович | 1024 | Полтава | 19750 | Info |
| 13 | Шумельда Максим | 1694 | Львов | 16500 | Info |
| 14 | Попко Євген Вікторович | 79 | Киев | 14800 | Info |
| 15 | Крехтюк Игорь Иванович | 84 | Львов | 11750 | Info |
| 16 | Подворный Денис Леонидович | 2 | Киев | 10000 | Info |
| 17 | Сикора Артур Денисович | 48 | Киев | 9000 | Info |
| 18 | Дорошенко Глеб Евгеньевич | 1217 | Киев | 7045 | Info |
| 19 | Гребинь Богдан | 2024 | Полтава | 6735 | Info |
| 20 | Куриляк Данило | 1617 | Львов | 6500 | Info |
| 21 | Петров Никита | 1409 | Одесса | 6000 | Info |
| 22 | Гук Дмитро Сергійович | 1847 | Киев | 5780 | Info |
| 23 | Саркісян Араік Робертович | 3043 | Полтава | 5645 | Info |
| 24 | Герасименко Евгений Владимирович | 1593 | Харьков | 5245 | Info |
