| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 68000 | Info |
| 2 | Панов Никита Олегович | 103 | Харьков | 57000 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитриевич | 804 | Киев | 42750 | Info |
| 4 | Петровский Станислав | 1891 | Харьков | 41000 | Info |
| 5 | Щербаков Егор Дмитриевич | 938 | Киев | 37000 | Info |
| 6 | Савелов Вячеслав Евгеньевич | 55 | Киев | 31750 | Info |
| 7 | Алексеенко Алексей | 135 | Киев | 28800 | Info |
| 8 | Щербаков мл. Дмитрий Дмитриевич | 594 | Киев | 25000 | Info |
| 9 | Павлий Александр Вячеславович | 1024 | Полтава | 22750 | Info |
| 10 | Петрович Руслан Геннадьевич | 978 | Харьков | 22750 | Info |
| 11 | Шумельда Максим | 1694 | Львов | 22000 | Info |
| 12 | Пашкевич Кирилл | 21850 | Info | ||
| 13 | Поздняков Олег Олегович | 595 | Киев | 20500 | Info |
| 14 | Крехтюк Игорь Иванович | 84 | Львов | 18750 | Info |
| 15 | Попко Євген Вікторович | 79 | Киев | 14800 | Info |
| 16 | Горобець Тарас | Полтава | 12277.5 | Info | |
| 17 | Костюкова Анастасія Валентинівна | 477 | Киев | 10500 | Info |
| 18 | Куриляк Данило | 1617 | Львов | 10500 | Info |
| 19 | Подворный Денис Леонидович | 2 | Киев | 10000 | Info |
| 20 | Середович Юрий | 679 | Львов | 9295 | Info |
| 21 | Сикора Артур Денисович | 48 | Киев | 9000 | Info |
| 22 | Томенчук Никита | 1966 | Львов | 8600 | Info |
| 23 | Дорошенко Глеб Евгеньевич | 1217 | Киев | 7045 | Info |
| 24 | Гребинь Богдан | 2024 | Полтава | 6735 | Info |
| 25 | Саркісян Араік Робертович | 3043 | Полтава | 6245 | Info |
| 26 | Петров Никита | 1409 | Одесса | 6000 | Info |
| 27 | Герасименко Евгений Владимирович | 1593 | Харьков | 5920 | Info |
| 28 | Гук Дмитро Сергійович | 1847 | Киев | 5780 | Info |
| 29 | Токарь Дмитрий | 1804 | Днепр | 4380 | Info |
| 30 | Павлик Александр Николаевич | 1178 | Киев | 4322.5 | Info |
| 31 | Балута Дмитрий Николайович | 127 | Днепр | 4100 | Info |
| 32 | Гребеняк Олександр Ярославович | 824 | Херсон | 3740 | Info |
| 33 | Присенко Денис Ростиславович | Киев | 3247.5 | Info | |
| 34 | Степкин Евгений Александрович | 263 | Львов | 3200 | Info |
| 35 | Карнацький Олексій | Киев | 3020 | Info | |
| 36 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2842.5 | Info |
| 37 | Станько Татьяна | 2148 | Львов | 2710 | Info |
| 38 | Харченко Евгений Александрович | 74 | Киев | 2700 | Info |
| 39 | Бабушко Антон | 2328 | Киев | 2660 | Info |
| 40 | Горбов Олексій | 2550 | Info | ||
| 41 | Гулик София Константиновна | 3536 | Киев | 2507.5 | Info |
| 42 | Саплашенко Нестор | 2126 | 2500 | Info | |
| 43 | Шульгин Владислав | 185 | Киев | 2375 | Info |
| 44 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Киев | 2030 | Info |
| 45 | Литвин Андриан | 1031 | Львов | 2000 | Info |
| 46 | Приходько Антон Евгеньевич | 1094 | Чернигов | 1838.5 | Info |
| 47 | Зайцев Павел | Харьков | 1807.5 | Info | |
| 48 | Кандан Тімур | Киев | 1800 | Info | |
| 49 | Шнейдер Дмитрий | 1160 | Львов | 1800 | Info |
| 50 | Лось Евгений Александрович | 1894 | Харьков | 1745.75 | Info |
| 51 | Шобик Александр Александрович | 92 | Киев | 1500 | Info |
| 52 | Бiлецький Юрiй Владимирович | 142 | Киев | 1445 | Info |
| 53 | Томенчук Михайло Миколайович | 305 | Львов | 1430 | Info |
| 54 | Лисаков Андрій | Киев | 1426.5 | Info | |
| 55 | Калякин Андрей | Харьков | 1420 | Info | |
| 56 | Кравс Юрий Евгеньевич | 1149 | Львов | 1400 | Info |
| 57 | Данилец мл Иван | 1290 | Info | ||
| 58 | Васильєв Андрій | Киев | 1284 | Info | |
| 59 | Степанюк Александр | 2066 | Киев | 1210 | Info |
| 60 | Ломидзе Виталий | 1455 | Харьков | 1175 | Info |
| 61 | Горбань Евгений | Київ | 1160 | Info | |
| 62 | Попельнюк Виталий Павлович | 207 | Полтава | 1125 | Info |
| 63 | Лимар Микола | 1745 | Киев | 1103 | Info |
| 64 | Власенко Дарья | 1367 | Полтава | 1090 | Info |
| 65 | Дністровський Віталій | 1020 | Info | ||
| 66 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Киев | 950 | Info |
| 67 | Саухин Влад | Киев | 947 | Info | |
| 68 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Киев | 915 | Info |
| 69 | Бондаренко Дмитро | Киев | 912 | Info | |
| 70 | Капируля Михаил | 910 | Info | ||
| 71 | П'ятишкін Олександр | Киев | 855 | Info | |
| 72 | Дубровин Виктор | 2319 | Киев | 844.5 | Info |
| 73 | Бартиш Михайло | Львов | 820 | Info | |
| 74 | Тотська Софія | Киев | 810 | Info | |
| 75 | Пшеничний Олексій | Киев | 805 | Info | |
| 76 | Сидорук Максим | 1923 | Киев | 799 | Info |
| 77 | Кушмирук Роман | Киев | 762 | Info | |
| 78 | Белявский Евгений | 1660 | Львов | 760 | Info |
| 79 | Шнейдер Семён | 1675 | Львов | 750 | Info |
| 80 | Мархывка Роман | 2277 | Львов | 700 | Info |
| 81 | Вихнич Николай Игоревич | 987 | Киев | 657.5 | Info |
| 82 | Шнейдер Артем | 1967 | Львов | 650 | Info |
| 83 | Демчук Євгений Иванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 84 | Старовойтенко Денис | Киев | 636 | Info | |
| 85 | Прилипко Володимир | 2320 | Киев | 600.75 | Info |
| 86 | Иванец Дмитрий Андреевич | 1671 | Полтава | 600 | Info |
| 87 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Киев | 600 | Info | |
| 88 | Лупой Роман | 3037 | 592.5 | Info | |
| 89 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Киев | 590 | Info |
| 90 | Каландаров Алексей | Киев | 575.5 | Info | |
| 91 | Шеремет Михайло | 917 | Львов | 550 | Info |
| 92 | Ловкая Мария Григорьевна | 1222 | Полтава | 537.5 | Info |
| 93 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 94 | Каморда Константин Сергеевич | 1292 | Киев | 525 | Info |
| 95 | Слинявчук Олексій Васильович | Киев | 514.5 | Info | |
| 96 | Степанов Александр | 1940 | Львов | 500 | Info |
| 97 | Каруца Антон | 933 | Киев | 480 | Info |
| 98 | Приходько Антон | 1862 | Киев | 450 | Info |
| 99 | Андрушко Катерина | 2400 | Киев | 447.5 | Info |
| 100 | Ларичев Валерий Викторович | Киев | 440 | Info | |
| 101 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 102 | Переверзев Сергей Сергеевич | 323 | Харьков | 420 | Info |
| 103 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 375 | Info | |
| 104 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 105 | Пашкевич Дмитро | Киев | 309.5 | Info | |
| 106 | Кушнир Олег Михайлович | 1385 | Львов | 300 | Info |
| 107 | Попов Роман | 2322 | Киев | 300 | Info |
| 108 | Тимощук Иван | 1812 | Днепр | 300 | Info |
| 109 | Лисянський Деніс | Киев | 285 | Info | |
| 110 | Грабовский Александр | 1944 | Днепр | 270 | Info |
| 111 | Бороховська Ганна | Киев | 262.6 | Info | |
| 112 | Kolinko Ivan | Полтава | 255 | Info | |
| 113 | Костюков Олексій | Киев | 240 | Info | |
| 114 | Масленко Александр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 115 | Сикаленко Юля | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 116 | Шередега Игор | Киев | 220 | Info | |
| 117 | Думанский Павел | 1848 | Киев | 180 | Info |
| 118 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 119 | Полтева Яна Петровна | 483 | Полтава | 150 | Info |
| 120 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 121 | Диденко Алексей Александрович | 1621 | Киев | 132 | Info |
| 122 | Твердов Денис | 355 | Киев | 120 | Info |
| 123 | Дорофеев Виталий | 2232 | Львов | 110 | Info |
| 124 | Калайда Ілля Сергійовия | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 125 | Коваль Данило | Киев | 105 | Info | |
| 126 | Горбунов мл Иван | 3540 | Киев | 100 | Info |
| 127 | Карпов Марк Максимович | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 128 | Митник Денис | Київ | 100 | Info | |
| 129 | Копиця Наталья | 1460 | Харьков | 94.75 | Info |
| 130 | Колинько Иван | Полтава | 86 | Info | |
| 131 | Броварський Дмитро Валерійович | Киев | 79.375 | Info | |
| 132 | Голя Артем | Киев | 78.5 | Info | |
| 133 | Moule Deklon | 1363 | Одесса | 75 | Info |
| 134 | Сипячов Владислав Олегович | Киев | 75 | Info | |
| 135 | Шнейдер Евгений | 2278 | Львов | 70 | Info |
| 136 | Кузуб Анастасія Олександрівна | 1407 | Полтава | 52.5 | Info |
| 137 | Журавський Вадим | Киев | 51.125 | Info | |
| 138 | Орленко Олександра Олегівна | Киев | 45 | Info | |
| 139 | Сорокрой Роберта | 1547 | Львов | 45 | Info |
| 140 | Міланіна Дар'я | Киев | 44.5 | Info | |
| 141 | Воробйов Олександр | 1312 | Киев | 43 | Info |
| 142 | Мормуль Олена | 4001 | Киев | 42.25 | Info |
| 143 | Рибніков Володимир | 1991 | Киев | 42 | Info |
| 144 | Коваленко Богдан | Полтава | 41.25 | Info | |
| 145 | Атепаліхін Артем | Киев | 40 | Info | |
| 146 | Кобернік Юрій | Киев | 40 | Info | |
| 147 | Окороков Данііл | Киев | 40 | Info | |
| 148 | Шульба Данііл | Львов | 40 | Info | |
| 149 | Колинько Николай | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 150 | Комашко Никита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 151 | Макаренко Михаил | Киев | 36.25 | Info | |
| 152 | Лаврик Дмитрий | 2306 | 36 | Info | |
| 153 | Кургак Виктор | 2271 | Полтава | 34 | Info |
| 154 | Щупель Роман | 2310 | 32.75 | Info | |
| 155 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 156 | Падалко Ирина | 1722 | Харьков | 30 | Info |
| 157 | Хапхалис Андрій | Киев | 30 | Info | |
| 158 | Панченко Руслан Николаевич | Днепр | 28 | Info | |
| 159 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 160 | Пінчук Олександр | Киев | 27.5 | Info | |
| 161 | Березюк Євген Юрійович | Полтава | 26.25 | Info | |
| 162 | Голубович Павло | Львов | 25 | Info | |
| 163 | Пендюра Дмитрий | Полтава | 25 | Info | |
| 164 | Юрченко Денис | 1420 | Одесса | 22.5 | Info |
| 165 | Поцилуйко Орест | Львов | 20 | Info | |
| 166 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 167 | Костюков мл Артем | Киев | 18.5 | Info | |
| 168 | Хабал Василь | Львов | 18 | Info | |
| 169 | Лещишин Максим | Львов | 17.6 | Info | |
| 170 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 171 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 15.25 | Info |
| 172 | Галушко Анна Алексеевна | Полтава | 15 | Info | |
| 173 | Низдрачова Алина | 2069 | Киев | 14 | Info |
| 174 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 175 | Падляк Юрій | Львов | 12 | Info | |
| 176 | Островская Ира Владимировна | Полтава | 10.5 | Info | |
| 177 | Козак Дмитро | Киев | 9.75 | Info | |
| 178 | Санчес Юлия | Киев | 8.5 | Info | |
| 179 | Завірюха Дмитро | Киев | 7.5 | Info | |
| 180 | Лісовий Віктор | Киев | 7 | Info | |
| 181 | Тадеуш Максим | Киев | 7 | Info | |
| 182 | Дюкарев Игорь | Киев | 5.5 | Info | |
| 183 | Торес Кристиан | Киев | 5.5 | Info | |
| 184 | Апостол Роман | Киев | 4 | Info | |
| 185 | Халецький Богдан | Киев | 3.75 | Info | |
| 186 | Браніш Олександр | Киев | 3.5 | Info | |
| 187 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 188 | Логвиненко Владислав | Киев | 3 | Info | |
| 189 | Матвеєв Влад | Киев | 2.625 | Info | |
| 190 | Безродний Віктор | Киев | 2.5 | Info | |
| 191 | Поцілуйко Орест | Киев | 2.5 | Info | |
| 192 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 193 | Кравцов Владислав | Киев | 2 | Info | |
| 194 | Філіпенко Денис | Киев | 1.875 | Info | |
| 195 | Кішінець Олександр | Киев | 1.8 | Info | |
| 196 | Мирошниченко Галина | Киев | 1.8 | Info |
| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токарь Максим | 1679 | Полтава | 680 | Info |
| 2 | Панов Никита Олегович | 103 | Харьков | 570 | Info |
| 3 | Панченко Артем Дмитриевич | 804 | Киев | 427.5 | Info |
| 4 | Петровский Станислав | 1891 | Харьков | 410 | Info |
| 5 | Щербаков Егор Дмитриевич | 938 | Киев | 370 | Info |
| 6 | Савелов Вячеслав Евгеньевич | 55 | Киев | 317.5 | Info |
| 7 | Алексеенко Алексей | 135 | Киев | 262.5 | Info |
| 8 | Щербаков мл. Дмитрий Дмитриевич | 594 | Киев | 250 | Info |
| 9 | Павлий Александр Вячеславович | 1024 | Полтава | 227.5 | Info |
| 10 | Петрович Руслан Геннадьевич | 978 | Харьков | 227.5 | Info |
| 11 | Шумельда Максим | 1694 | Львов | 220 | Info |
| 12 | Пашкевич Кирилл | 218.5 | Info | ||
| 13 | Поздняков Олег Олегович | 595 | Киев | 205 | Info |
| 14 | Крехтюк Игорь Иванович | 84 | Львов | 187.5 | Info |
| 15 | Попко Євген Вікторович | 79 | Киев | 122.5 | Info |
| 16 | Костюкова Анастасія Валентинівна | 477 | Киев | 105 | Info |
| 17 | Куриляк Данило | 1617 | Львов | 105 | Info |
| 18 | Подворный Денис Леонидович | 2 | Киев | 100 | Info |
| 19 | Горобець Тарас | Полтава | 92.5 | Info | |
| 20 | Сикора Артур Денисович | 48 | Киев | 90 | Info |
| 21 | Середович Юрий | 679 | Львов | 85 | Info |
| 22 | Томенчук Никита | 1966 | Львов | 76 | Info |
| 23 | Гребинь Богдан | 2024 | Полтава | 63 | Info |
| 24 | Петров Никита | 1409 | Одесса | 60 | Info |
| 25 | Дорошенко Глеб Евгеньевич | 1217 | Киев | 49.5 | Info |
| 26 | Балута Дмитрий Николайович | 127 | Днепр | 31 | Info |
| 27 | Харченко Евгений Александрович | 74 | Киев | 27 | Info |
| 28 | Саплашенко Нестор | 2126 | 25 | Info | |
| 29 | Степкин Евгений Александрович | 263 | Львов | 25 | Info |
| 30 | Литвин Андриан | 1031 | Львов | 20 | Info |
| 31 | Кандан Тімур | Киев | 18 | Info | |
| 32 | Шнейдер Дмитрий | 1160 | Львов | 18 | Info |
| 33 | Станько Татьяна | 2148 | Львов | 16 | Info |
| 34 | Шобик Александр Александрович | 92 | Киев | 15 | Info |
| 35 | Кравс Юрий Евгеньевич | 1149 | Львов | 14 | Info |
| 36 | Герасименко Евгений Владимирович | 1593 | Харьков | 12 | Info |
| 37 | Саркісян Араік Робертович | 3043 | Полтава | 11 | Info |
| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гук Дмитро Сергійович | 1847 | Киев | 5780 | Info |
| 2 | Саркісян Араік Робертович | 3043 | Полтава | 5645 | Info |
| 3 | Герасименко Евгений Владимирович | 1593 | Харьков | 5245 | Info |
| 4 | Токарь Дмитрий | 1804 | Днепр | 4380 | Info |
| 5 | Павлик Александр Николаевич | 1178 | Киев | 4322.5 | Info |
| 6 | Гребеняк Олександр Ярославович | 824 | Херсон | 3740 | Info |
| 7 | Алексеенко Алексей | 135 | Киев | 3300 | Info |
| 8 | Присенко Денис Ростиславович | Киев | 3247.5 | Info | |
| 9 | Горобець Тарас | Полтава | 3027.5 | Info | |
| 10 | Карнацький Олексій | Киев | 3020 | Info | |
| 11 | Карпов Максим | 1618 | Херсон | 2842.5 | Info |
| 12 | Бабушко Антон | 2328 | Киев | 2660 | Info |
| 13 | Горбов Олексій | 2550 | Info | ||
| 14 | Попко Євген Вікторович | 79 | Киев | 2550 | Info |
| 15 | Гулик София Константиновна | 3536 | Киев | 2507.5 | Info |
| 16 | Шульгин Владислав | 185 | Киев | 2375 | Info |
| 17 | Дорошенко Глеб Евгеньевич | 1217 | Киев | 2095 | Info |
| 18 | Ваулін Артем Володимирович | 154 | Киев | 2030 | Info |
| 19 | Приходько Антон Евгеньевич | 1094 | Чернигов | 1838.5 | Info |
| 20 | Зайцев Павел | Харьков | 1807.5 | Info | |
| 21 | Лось Евгений Александрович | 1894 | Харьков | 1745.75 | Info |
| 22 | Бiлецький Юрiй Владимирович | 142 | Киев | 1445 | Info |
| 23 | Томенчук Михайло Миколайович | 305 | Львов | 1430 | Info |
| 24 | Лисаков Андрій | Киев | 1426.5 | Info | |
| 25 | Калякин Андрей | Харьков | 1420 | Info | |
| 26 | Данилец мл Иван | 1290 | Info | ||
| 27 | Васильєв Андрій | Киев | 1284 | Info | |
| 28 | Степанюк Александр | 2066 | Киев | 1210 | Info |
| 29 | Ломидзе Виталий | 1455 | Харьков | 1175 | Info |
| 30 | Горбань Евгений | Київ | 1160 | Info | |
| 31 | Попельнюк Виталий Павлович | 207 | Полтава | 1125 | Info |
| 32 | Станько Татьяна | 2148 | Львов | 1110 | Info |
| 33 | Лимар Микола | 1745 | Киев | 1103 | Info |
| 34 | Власенко Дарья | 1367 | Полтава | 1090 | Info |
| 35 | Дністровський Віталій | 1020 | Info | ||
| 36 | Балута Дмитрий Николайович | 127 | Днепр | 1000 | Info |
| 37 | Томенчук Никита | 1966 | Львов | 1000 | Info |
| 38 | Щербаков ст. Дмитрий Иванович | 50 | Киев | 950 | Info |
| 39 | Саухин Влад | Киев | 947 | Info | |
| 40 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Киев | 915 | Info |
| 41 | Бондаренко Дмитро | Киев | 912 | Info | |
| 42 | Капируля Михаил | 910 | Info | ||
| 43 | П'ятишкін Олександр | Киев | 855 | Info | |
| 44 | Дубровин Виктор | 2319 | Киев | 844.5 | Info |
| 45 | Бартиш Михайло | Львов | 820 | Info | |
| 46 | Тотська Софія | Киев | 810 | Info | |
| 47 | Пшеничний Олексій | Киев | 805 | Info | |
| 48 | Сидорук Максим | 1923 | Киев | 799 | Info |
| 49 | Середович Юрий | 679 | Львов | 795 | Info |
| 50 | Кушмирук Роман | Киев | 762 | Info | |
| 51 | Белявский Евгений | 1660 | Львов | 760 | Info |
| 52 | Шнейдер Семён | 1675 | Львов | 750 | Info |
| 53 | Мархывка Роман | 2277 | Львов | 700 | Info |
| 54 | Степкин Евгений Александрович | 263 | Львов | 700 | Info |
| 55 | Вихнич Николай Игоревич | 987 | Киев | 657.5 | Info |
| 56 | Шнейдер Артем | 1967 | Львов | 650 | Info |
| 57 | Демчук Євгений Иванович | Полтава | 637.5 | Info | |
| 58 | Старовойтенко Денис | Киев | 636 | Info | |
| 59 | Прилипко Володимир | 2320 | Киев | 600.75 | Info |
| 60 | Иванец Дмитрий Андреевич | 1671 | Полтава | 600 | Info |
| 61 | Мхоян Мхитар Мхитарович | Киев | 600 | Info | |
| 62 | Лупой Роман | 3037 | 592.5 | Info | |
| 63 | Лаба Вячеслав Павлович | 2082 | Киев | 590 | Info |
| 64 | Каландаров Алексей | Киев | 575.5 | Info | |
| 65 | Шеремет Михайло | 917 | Львов | 550 | Info |
| 66 | Ловкая Мария Григорьевна | 1222 | Полтава | 537.5 | Info |
| 67 | Петренко Максим | 1466 | Полтава | 536 | Info |
| 68 | Каморда Константин Сергеевич | 1292 | Киев | 525 | Info |
| 69 | Пашкевич Кирилл | 525 | Info | ||
| 70 | Слинявчук Олексій Васильович | Киев | 514.5 | Info | |
| 71 | Степанов Александр | 1940 | Львов | 500 | Info |
| 72 | Каруца Антон | 933 | Киев | 480 | Info |
| 73 | Приходько Антон | 1862 | Киев | 450 | Info |
| 74 | Андрушко Катерина | 2400 | Киев | 447.5 | Info |
| 75 | Ларичев Валерий Викторович | Киев | 440 | Info | |
| 76 | Гребинь Богдан | 2024 | Полтава | 435 | Info |
| 77 | Дацьків Андрій | 167 | Киев | 420 | Info |
| 78 | Переверзев Сергей Сергеевич | 323 | Харьков | 420 | Info |
| 79 | Манасян Арсен Вазгенович | Полтава | 375 | Info | |
| 80 | Черний Владимир | 350 | Info | ||
| 81 | Пашкевич Дмитро | Киев | 309.5 | Info | |
| 82 | Кушнир Олег Михайлович | 1385 | Львов | 300 | Info |
| 83 | Попов Роман | 2322 | Киев | 300 | Info |
| 84 | Тимощук Иван | 1812 | Днепр | 300 | Info |
| 85 | Лисянський Деніс | Киев | 285 | Info | |
| 86 | Грабовский Александр | 1944 | Днепр | 270 | Info |
| 87 | Бороховська Ганна | Киев | 262.6 | Info | |
| 88 | Kolinko Ivan | Полтава | 255 | Info | |
| 89 | Костюков Олексій | Киев | 240 | Info | |
| 90 | Масленко Александр | 1809 | Полтава | 225 | Info |
| 91 | Сикаленко Юля | 1026 | Полтава | 225 | Info |
| 92 | Шередега Игор | Киев | 220 | Info | |
| 93 | Думанский Павел | 1848 | Киев | 180 | Info |
| 94 | Бондар Антон | 160 | Info | ||
| 95 | Полтева Яна Петровна | 483 | Полтава | 150 | Info |
| 96 | Химка Юрий | 140 | Info | ||
| 97 | Диденко Алексей Александрович | 1621 | Киев | 132 | Info |
| 98 | Твердов Денис | 355 | Киев | 120 | Info |
| 99 | Дорофеев Виталий | 2232 | Львов | 110 | Info |
| 100 | Калайда Ілля Сергійовия | 3045 | Полтава | 105 | Info |
| 101 | Коваль Данило | Киев | 105 | Info | |
| 102 | Горбунов мл Иван | 3540 | Киев | 100 | Info |
| 103 | Карпов Марк Максимович | 2021 | Херсон | 100 | Info |
| 104 | Митник Денис | Київ | 100 | Info | |
| 105 | Копиця Наталья | 1460 | Харьков | 94.75 | Info |
| 106 | Колинько Иван | Полтава | 86 | Info | |
| 107 | Броварський Дмитро Валерійович | Киев | 79.375 | Info | |
| 108 | Голя Артем | Киев | 78.5 | Info | |
| 109 | Moule Deklon | 1363 | Одесса | 75 | Info |
| 110 | Сипячов Владислав Олегович | Киев | 75 | Info | |
| 111 | Шнейдер Евгений | 2278 | Львов | 70 | Info |
| 112 | Кузуб Анастасія Олександрівна | 1407 | Полтава | 52.5 | Info |
| 113 | Журавський Вадим | Киев | 51.125 | Info | |
| 114 | Орленко Олександра Олегівна | Киев | 45 | Info | |
| 115 | Сорокрой Роберта | 1547 | Львов | 45 | Info |
| 116 | Міланіна Дар'я | Киев | 44.5 | Info | |
| 117 | Воробйов Олександр | 1312 | Киев | 43 | Info |
| 118 | Мормуль Олена | 4001 | Киев | 42.25 | Info |
| 119 | Рибніков Володимир | 1991 | Киев | 42 | Info |
| 120 | Коваленко Богдан | Полтава | 41.25 | Info | |
| 121 | Атепаліхін Артем | Киев | 40 | Info | |
| 122 | Кобернік Юрій | Киев | 40 | Info | |
| 123 | Окороков Данііл | Киев | 40 | Info | |
| 124 | Шульба Данііл | Львов | 40 | Info | |
| 125 | Колинько Николай | 1480 | Полтава | 37.5 | Info |
| 126 | Комашко Никита | 2315 | 37.5 | Info | |
| 127 | Макаренко Михаил | Киев | 36.25 | Info | |
| 128 | Лаврик Дмитрий | 2306 | 36 | Info | |
| 129 | Кургак Виктор | 2271 | Полтава | 34 | Info |
| 130 | Щупель Роман | 2310 | 32.75 | Info | |
| 131 | Клименко Євген | 30 | Info | ||
| 132 | Падалко Ирина | 1722 | Харьков | 30 | Info |
| 133 | Хапхалис Андрій | Киев | 30 | Info | |
| 134 | Панченко Руслан Николаевич | Днепр | 28 | Info | |
| 135 | Салюк Сергій | 27.75 | Info | ||
| 136 | Пінчук Олександр | Киев | 27.5 | Info | |
| 137 | Березюк Євген Юрійович | Полтава | 26.25 | Info | |
| 138 | Голубович Павло | Львов | 25 | Info | |
| 139 | Пендюра Дмитрий | Полтава | 25 | Info | |
| 140 | Юрченко Денис | 1420 | Одесса | 22.5 | Info |
| 141 | Поцилуйко Орест | Львов | 20 | Info | |
| 142 | Городніченко Сергій | Полтава | 18.75 | Info | |
| 143 | Костюков мл Артем | Киев | 18.5 | Info | |
| 144 | Хабал Василь | Львов | 18 | Info | |
| 145 | Лещишин Максим | Львов | 17.6 | Info | |
| 146 | Томенчук мл Давид | 16 | Info | ||
| 147 | Дудка Анна | 3538 | Полтава | 15.25 | Info |
| 148 | Галушко Анна Алексеевна | Полтава | 15 | Info | |
| 149 | Низдрачова Алина | 2069 | Киев | 14 | Info |
| 150 | Лосев Сергій | Полтава | 13.5 | Info | |
| 151 | Падляк Юрій | Львов | 12 | Info | |
| 152 | Островская Ира Владимировна | Полтава | 10.5 | Info | |
| 153 | Козак Дмитро | Киев | 9.75 | Info | |
| 154 | Санчес Юлия | Киев | 8.5 | Info | |
| 155 | Завірюха Дмитро | Киев | 7.5 | Info | |
| 156 | Лісовий Віктор | Киев | 7 | Info | |
| 157 | Тадеуш Максим | Киев | 7 | Info | |
| 158 | Дюкарев Игорь | Киев | 5.5 | Info | |
| 159 | Торес Кристиан | Киев | 5.5 | Info | |
| 160 | Апостол Роман | Киев | 4 | Info | |
| 161 | Халецький Богдан | Киев | 3.75 | Info | |
| 162 | Браніш Олександр | Киев | 3.5 | Info | |
| 163 | Лева Богдан | 3.4 | Info | ||
| 164 | Логвиненко Владислав | Киев | 3 | Info | |
| 165 | Матвеєв Влад | Киев | 2.625 | Info | |
| 166 | Безродний Віктор | Киев | 2.5 | Info | |
| 167 | Поцілуйко Орест | Киев | 2.5 | Info | |
| 168 | Данилец Дарья | 2 | Info | ||
| 169 | Кравцов Владислав | Киев | 2 | Info | |
| 170 | Філіпенко Денис | Киев | 1.875 | Info | |
| 171 | Кішінець Олександр | Киев | 1.8 | Info | |
| 172 | Мирошниченко Галина | Киев | 1.8 | Info |
| Место | ФИО | ФСУ-ID | Город | Рейтинг | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костюкова Анастасія Валентинівна | 477 | Киев | 4700 | Info |
| 2 | Гулик София Константиновна | 3536 | Киев | 2800 | Info |
| 3 | Власенко Дарья | 1367 | Полтава | 2450 | Info |
| 4 | Сикаленко Юля | 1026 | Полтава | 2175 | Info |
| 5 | Тотська Софія | Киев | 2175 | Info | |
| 6 | Станько Татьяна | 2148 | Львов | 2100 | Info |
| 7 | Орленко Олександра Олегівна | Киев | 2070 | Info | |
| 8 | Сивопляс Вікторія | 2136 | Киев | 2050 | Info |
| 9 | Крикун Анастасия Владимировна | 1068 | Киев | 1650 | Info |
| 10 | Андрушко Катерина | 2400 | Киев | 1232.5 | Info |
| 11 | Бушма Аліна | Киев | 1000 | Info | |
| 12 | Кузуб Анастасія Олександрівна | 1407 | Полтава | 577.5 | Info |
| 13 | Полтева Яна Петровна | 483 | Полтава | 525 | Info |
| 14 | Хомовская Валентина | 1483 | Днепр | 500 | Info |
| 15 | Падалко Ирина | 1722 | Харьков | 480 | Info |
| 16 | Бороховська Ганна | Киев | 475 | Info | |
| 17 | Міланіна Дар'я | Киев | 467.5 | Info | |
| 18 | Еременко Ольга | 2223 | Киев | 460 | Info |
| 19 | Тарасюк Александра | 1693 | Киев | 450 | Info |
| 20 | Писаренко Кира Александровна | Полтава | 397.5 | Info | |
| 21 | Колесник Єва Андріівна | Киев | 337.5 | Info | |
| 22 | Воронкина Александра Сергеевна | 506 | Киев | 300 | Info |
| 23 | Юсупова Виктория Андреевна | 2276 | Киев | 265 | Info |
| 24 | Мормуль Олена | 4001 | Киев | 220 | Info |
| 25 | Гракова Виктория | Полтава | 182.5 | Info | |
| 26 | Лех Наталія | Львов | 115 | Info | |
| 27 | Величко Алиса | Киев | 112.5 | Info | |
| 28 | Сорокрой Роберта | 1547 | Львов | 100 | Info |
